Le informazioni del 29 gennaio 2024 riguardano i server cloud di DMIT. Le regioni menzionate includono Los Angeles e gli Stati Uniti. È stato compilato un set di dati basato sulla tabella originale, che consente il confronto di tipologia di macchina, core, memoria e SSD.
Parametri registrati nel testo originale
- Numero del sistema autonomo di reteAS4809, AS58453
Schema e parametri
| modello | nucleo | Memoria | SSD | Larghezza di banda | Traffico | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro.TINY | 1 core | 1G | 20G | 1G@800G | 28,88 dollari a trimestre |
| Pro.SHAREv2 | 1 core | 1G | 20G | 2.5G@2T | 48,9 dollari a trimestre |
| Pro.Pocket | 1 core | 2G | 40G | [email protected] | 14,9 dollari al mese |
| Pro.STARTER | 2 core | 2G | 40G | 10G@3T | 29,9 dollari al mese |
| Pro.MINI | 2 core | 2G | 80G | 10G@5T | 58,8 dollari al mese |
| Pro.MICROv3 | 4 core | 4G | 80G | 10G@7T | 74,99 dollari al mese |
| Pro.MEDIUMv2 | 4 core | 8G | 160G | 10G@14T | 168,88 dollari al mese |
| Pro.Large | 8 core | 16G | 320G | 10G@25T | $338,88 al mese |
| Pro.GIANT | 8 core | 24G | 640G | 10G@50T | 620 dollari al mese |
Prezzi, valute e cicli di fatturazione sono quelli in vigore al momento della pubblicazione. È necessario confrontare separatamente cicli di fatturazione, aree geografiche, sconti iniziali e costi di rinnovo diversi.