Les données du 9 janvier 2023 concernent les serveurs dédiés de Vultr, Linode, RAKsmart et Jingwen Interconnect. Le Japon est mentionné. Trois séries de données ont été compilées à partir du tableau original, permettant de comparer les performances du processeur, de la mémoire, du disque dur et de la bande passante.
Paramètres enregistrés dans le texte original
- Types de servicesServeur bare metal
- Environnement techniqueVirtualisation KVM
Comparaison des plans 1
| CPU | Mémoire | disque dur | haut débit | couler | IP | prix | choisir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E3-1230 | 16G | 1T HDD | 50M | Aucune limite | 1IP | $107.69 | Choisissez une solution |
| E5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | Aucune limite | 1IP | $139.00 | Choisissez une solution |
| E5-2680 | 16G | 1T HDD | 50M | Aucune limite | 1IP | $159.00 | Choisissez une solution |
| E5-2630L*2 | 32G | 1T HDD | 50M | Aucune limite | 1IP | $169.00 | Choisissez une solution |
| E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 50M | Aucune limite | 1IP | $249.00 | Choisissez une solution |
Comparaison des plans 2
| CPU | Mémoire | disque dur | bande passante | salle des machines | prix | choisir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E3-1231v3 | 16GB | 480GB SSD | 1Gbps | Tokyo | $86.88 | choisir |
| E-2276G | 16GB | 500GB SSD | 1Gbps | Tokyo | $178.88 | choisir |
| Silver 4210 | 16GB | 500GB SSD | 1Gbps | Tokyo | $326.88 | choisir |
| E-2276G | 16GB | 500GB SSD | 10Gbps | Tokyo | $86.88 | choisir |
| Silver 4210 | 16GB | 500GB SSD | 10Gbps | Tokyo | $331.88 | choisir |
| E-2276G | 16GB | 500GB SSD | 40Gbps | Tokyo | $228.88 | choisir |
| Silver 4210 | 16GB | 500GB SSD | 40Gbps | Tokyo | $356.88 | choisir |
Comparaison des plans 3
| CPU | Mémoire | disque dur | bande passante | IP | prix | choisir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E3-1230v3 | 8G | 2T HDD | 20M | 1 | 900 yuan | choisir |
| E3-1230v3 | 16G | 2T HDD | 20M | 1 | 1000 yuan | choisir |
| E3-1230v3 | 16G | 500G SSD | 20 millions (SoftBank + CN2) | 1 | 1300 yuan | choisir |
| 2*E5-2620 | 32G | 500G SSD | 20 millions (SoftBank + CN2) | 1 | 1500 yuan | choisir |
| 2*E5-2650v2 | 128G | 1T(10K SAS)x8 | 30 millions (SoftBank + CN2) | 5 | 3000 yuan | choisir |
| 2*E5-2650v2 | 256G | 1.2T(10K SAS)x8 | 30 millions (SoftBank + CN2) | 5 | 4000 yuan | choisir |
| 2*E5-2650v3 | 128G | 1T(10K SAS)x8 | 30 millions (SoftBank + CN2) | 5 | 3500 yuan | choisir |
Les prix, devises et cycles de facturation sont ceux en vigueur au moment de la publication. Les différents cycles, régions, remises initiales ou frais de renouvellement doivent être comparés séparément.