Les informations du 20 octobre 2026 concernent les serveurs dédiés de CloudCone. Les régions mentionnées incluent Auckland et la Nouvelle-Zélande. Un ensemble de données a été compilé à partir du tableau original, permettant de comparer les caractéristiques du processeur, des cœurs, de la mémoire et du disque dur.
Paramètres enregistrés dans le texte original
- Ports et bande passante:1Gbps
- couler10 To de trafic de données, 10 To de trafic de données mensuel
- Records de prixPrix : 80 $
Schéma et paramètres
| CPU | cœur | Mémoire | disque dur | trafic de bande passante | Paiement mensuel |
|---|---|---|---|---|---|
| E3-1240v5 | 4 | 16G | 2×250G SSD | 1Gbps/10T | $80.81 |
| E3-1241v3 | 4 | 32G | 2×500G SSD | 1Gbps/10T | $93.18 |
| E3-1270v6 | 4 | 32G | 2×500G SSD | 1Gbps/10T | $101.92 |
| E3-1240v5 | 4 | 64G | 2×500G SSD | 1Gbps/10T | $127.40 |
| E3-1240v6 | 4 | 64G | 2×500G SSD | 1Gbps/10T | $130.31 |
| 2×E5-2660 | 16 | 64G | 2×1T SSD+2T HDD | 1Gbps/10T | $204.57 |
| 2×E5-2670 | 16 | 64G | 2×1T SSD | 1Gbps/10T | $206.02 |
| 2×Silver 4210 | 20 | 64G | 1×500G SSD | 1Gbps/10T | $222.77 |
| 2×E5-2690v2 | 20 | 256G | 2×1T SSD | 1Gbps/10T | $382.93 |
Les prix, devises et cycles de facturation sont ceux en vigueur au moment de la publication. Les différents cycles, régions, remises initiales ou frais de renouvellement doivent être comparés séparément.