Les données du 30 mars 2026 concernent les serveurs autonomes de SpinServers. Les régions mentionnées incluent les États-Unis. Un ensemble de données a été compilé à partir du tableau d'origine, permettant de comparer le nombre de cœurs, l'utilisation de la mémoire, l'espace disque utilisé et le trafic.
Paramètres enregistrés dans le texte original
- Ports et bande passante:10Gbps
- couler100 To de bande passante
- Type de disque:NVMe SSD
combo
| cœur | Mémoire | disque dur | couler | prix |
|---|---|---|---|---|
| Gold 6122 | 32G | 960G SSD | 30T/mois | 85 $/mois |
| 2*Gold 5118 | 64G | 960G SSD | 30T/mois | 115 $/mois |
| 2*Gold 6130 | 128G | 2*960G SSD | 30T/mois | 150 $/mois |
| 2*Gold 6148 | 256G | 2*1.92T SSD | 50T/mois | 235 $/mois |
| 2*Platinum 8173M | 512G | 4*1.92T SSD | 100 T/mois | 390 $/mois |
| 2*Gold 6128 | 128G | 2*2T NVMe | 50T/mois | 210 $/mois |
Les prix, devises et cycles de facturation sont ceux en vigueur au moment de la publication. Les différents cycles, régions, remises initiales ou frais de renouvellement doivent être comparés séparément.