Les données du 30 mars 2022 concernent les serveurs cloud de CubeCloud. Les régions mentionnées incluent Los Angeles et Hong Kong. Deux séries de données ont été compilées à partir du tableau original, permettant ainsi de comparer les performances du processeur, de la mémoire, du SSD et de la bande passante.
Paramètres enregistrés dans le texte original
- Fonction réseauAccès BGP, IP native
Comparaison des plans 1
| CPU | Mémoire | SSD | bande passante | couler | IPv4 | Prix (Prix d'origine) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 cœurs | 1G | 15G | 50M | 400 g/mois | 1 | 79 ¥/mois |
| 2 cœurs | 2G | 30G | 100M | 800 g/mois | 1 | 159 ¥/mois |
| 4 cœurs | 4G | 60G | 100M | 1500G/mois | 1 | 289 ¥/mois |
Comparaison des plans 2
| CPU | Mémoire | SSD | bande passante | couler | IPv4 | Prix (Prix d'origine) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 cœurs | 1G | 15G | 1G | 800 g/mois | 1 | 69 ¥/mois |
| 2 cœurs | 2G | 30G | 1G | 1200G/mois | 1 | 135 ¥/mois |
| 4 cœurs | 4G | 60G | 1G | 2000G/mois | 1 | 265 ¥/mois |
Les prix, devises et cycles de facturation sont ceux en vigueur au moment de la publication. Les différents cycles, régions, remises initiales ou frais de renouvellement doivent être comparés séparément.