2022-03-30 的資料圍繞CubeCloud的雲端主機。文中涉及的地區包括洛杉磯、香港。已按原表整理2組記錄,可對照CPU、記憶體、SSD、頻寬。
原文記錄的參數
- 網路功能:BGP 接入、原生 IP
方案對照 1
| CPU | 記憶體 | SSD | 頻寬 | 流量 | IPv4 | 價格(原價) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2核 | 1G | 15G | 50M | 400G/月 | 1 | ¥79/月 |
| 2核 | 2G | 30G | 100M | 800G/月 | 1 | ¥159/月 |
| 4核 | 4G | 60G | 100M | 1500G/月 | 1 | ¥289/月 |
方案對照 2
| CPU | 記憶體 | SSD | 頻寬 | 流量 | IPv4 | 價格(原價) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2核 | 1G | 15G | 1G | 800G/月 | 1 | ¥69/月 |
| 2核 | 2G | 30G | 1G | 1200G/月 | 1 | ¥135/月 |
| 4核 | 4G | 60G | 1G | 2000G/月 | 1 | ¥265/月 |
價格、幣種與計費週期採用文章刊載時的口徑。不同週期、地區、首期優惠或續期費用應分別比較。