Le informazioni del 6 agosto 2025 si concentrano sui server cloud di LisaHost. Le regioni menzionate includono gli Stati Uniti. È stato compilato un set di dati basato sulla tabella originale, che può essere utilizzato per confrontare CPU, memoria, spazio su disco e larghezza di banda/traffico mensile.
Parametri registrati nel testo originale
- Funzione di reteIP nativo
Schema e parametri
| CPU | Memoria | disco rigido | Larghezza di banda/Traffico mensile | Pagamento mensile |
|---|---|---|---|---|
| 1 core | 1G | 10G NVME | 50Mbps/1T | 68 yuan |
| 1 core | 1G | 20G NVME | 60Mbps/2T | 88 yuan |
| 2 core | 2G | 40G NVME | 80Mbps/4T | 158 yuan |
| 4 core | 4G | 80G NVME | 100Mbps/8T | 388 yuan |
| 2 core | 2G | 40G NVME | 20 Mbps/Illimitato | 498 yuan |
| 4 core | 4G | 80G NVME | 50 Mbps/Illimitato | 1288 yuan |
Prezzi, valute e cicli di fatturazione sono quelli in vigore al momento della pubblicazione. È necessario confrontare separatamente cicli di fatturazione, aree geografiche, sconti iniziali e costi di rinnovo diversi.