De gegevens van 6 augustus 2025 hebben betrekking op de cloudservers van LisaHost. De genoemde regio's omvatten de Verenigde Staten. Er is een set gegevens samengesteld op basis van de oorspronkelijke tabel, die gebruikt kan worden om CPU, geheugen, harde schijf en bandbreedte/maandelijks dataverkeer te vergelijken.
Parameters die in de originele tekst zijn vastgelegd
- NetwerkfunctieOorspronkelijk IP-adres
Schema en parameters
| CPU | Geheugen | harde schijf | Bandbreedte/Maandelijks verkeer | Maandelijkse betaling |
|---|---|---|---|---|
| 1 kern | 1G | 10G NVME | 50Mbps/1T | 68 yuan |
| 1 kern | 1G | 20G NVME | 60Mbps/2T | 88 yuan |
| 2 kernen | 2G | 40G NVME | 80Mbps/4T | 158 yuan |
| 4 kernen | 4G | 80G NVME | 100Mbps/8T | 388 yuan |
| 2 kernen | 2G | 40G NVME | 20 Mbps/Onbeperkt | 498 yuan |
| 4 kernen | 4G | 80G NVME | 50 Mbps/Onbeperkt | 1288 yuan |
Prijzen, valuta en factureringscycli zijn zoals die golden op het moment van publicatie. Verschillende cycli, regio's, initiële kortingen of verlengingskosten dienen afzonderlijk te worden vergeleken.