Le informazioni del 3 giugno 2026 si concentrano sui server cloud di LisaHost. Le regioni menzionate includono il Giappone. È stato compilato un set di dati basato sulla tabella originale, che può essere utilizzato per confrontare l'utilizzo di CPU, memoria, disco rigido e larghezza di banda.
Parametri registrati nel testo originale
- Numero del sistema autonomo di rete:AS2497
Schema e parametri
| CPU | Memoria | disco rigido | fluire | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| singolo core | 1GB | 20GB | 3TB/100Mbps | 169,2 yuan/mese |
| Doppio cestello | 2GB | 40GB | 8TB/200Mbps | 359,1 yuan/mese |
| Quad-core | 4GB | 80GB | 20TB/300Mbps | 809,1 yuan/mese |
| Doppio cestello | 2GB | 40GB | 100 milioni illimitati | 989,1 yuan/mese |
| Quad-core | 4GB | 80GB | 200 milioni illimitati | 1709,1 yuan/mese |
| singolo core | 1GB | 10GB | 1TB/100Mbps | 999 yuan/anno |
Prezzi, valute e cicli di fatturazione sono quelli in vigore al momento della pubblicazione. È necessario confrontare separatamente cicli di fatturazione, aree geografiche, sconti iniziali e costi di rinnovo diversi.