Informacje z 3 czerwca 2026 r. dotyczą serwerów w chmurze LisaHost. Wymienione regiony obejmują Japonię. Jeden zestaw rekordów został zestawiony zgodnie z oryginalną tabelą, co umożliwia porównanie wykorzystania procesora, pamięci, dysku twardego i przepustowości.
Parametry zarejestrowane w tekście oryginalnym
- Numer autonomicznego systemu sieciowego:AS2497
Schemat i parametry
| CPU | Pamięć | dysk twardy | przepływ | cena |
|---|---|---|---|---|
| pojedynczy rdzeń | 1GB | 20GB | 3TB/100Mbps | 169,2 juanów/miesiąc |
| Dwurdzeniowy | 2GB | 40GB | 8TB/200Mbps | 359,1 juanów/miesiąc |
| Czterordzeniowy | 4GB | 80GB | 20TB/300Mbps | 809,1 juanów/miesiąc |
| Dwurdzeniowy | 2GB | 40GB | 100M bez ograniczeń | 989,1 juanów/miesiąc |
| Czterordzeniowy | 4GB | 80GB | 200M bez ograniczeń | 1709,1 juanów/miesiąc |
| pojedynczy rdzeń | 1GB | 10GB | 1TB/100Mbps | 999 juanów/rok |
Ceny, waluty i cykle rozliczeniowe obowiązują w momencie publikacji. Różne cykle, regiony, rabaty początkowe i opłaty za odnowienie należy porównywać osobno.