Le informazioni del 7 settembre 2021 riguardano i servizi di hosting di RackNerd. Le regioni menzionate includono gli Stati Uniti. Sono stati compilati tre set di dati in base alla tabella originale, che possono essere utilizzati per confrontare configurazioni di CPU, memoria, SSD e traffico.
Parametri registrati nel testo originale
- Risorse dell'hostProprietà intellettuale indipendente
Sono disponibili due pacchetti. Entrambi i piani hanno sede nello Utah, e due di essi consentono di scegliere un data center a Los Angeles.
| CPU | Memoria | configurazione dell'unità disco rigido SSD | fluire | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Doppio Intel E5-2696V2 | 128GB | 1x256G SSD+2x3THDD | 50 tonnellate/mese | 199 dollari al mese |
| Doppio processore Intel E5-2695V3 | 512GB | 10x1.6T SSD | 50 tonnellate/mese | 579 dollari al mese |
| Doppio Intel E5645 | 64GB | 1x 256G SSD+4x4THDD | 30 tonnellate/mese | 199 dollari al mese |
| Processore singolo Intel E5-1650 V3 | 64GB | 2x1T SSD | 30 tonnellate/mese | 189 dollari al mese |
Confronto dei piani 2
| CPU | Memoria | disco rigido | fluire | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 3700X | 64GB | 1T SSD | 100 tonnellate/mese | 219 dollari al mese |
| Doppio Xeon E5-2640 V3 | 256GB | 2x1T SSD+1x 3T HDD | 100 tonnellate/mese | 299 dollari al mese |
| Doppio processore AMD EPYC 7571 | 256GB | 2x3.2T NVM | 100 tonnellate/mese | 459 dollari al mese |
Abbiamo già presentato il piano Mid-Autumn Festival di RackNerd, la cui promozione è tuttora in corso e offre un hosting VPS annuale a prezzi accessibili.
| Memoria | CPU | SSD | fluire | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 512M | 1 core | 10G | 1T/mese | 9,89 dollari all'anno |
| 768G | 1 core | 15G | 2 tonnellate al mese | 10,69 dollari all'anno |
Prezzi, valute e cicli di fatturazione sono quelli in vigore al momento della pubblicazione. È necessario confrontare separatamente cicli di fatturazione, aree geografiche, sconti iniziali e costi di rinnovo diversi.