Le informazioni del 3 settembre 2014 riguardano i server cloud. Le regioni menzionate includono San Jose, New York e Chicago. Sono stati compilati quattro set di dati in base alla tabella originale, consentendo il confronto dell'utilizzo di CPU, memoria, disco rigido e larghezza di banda.
Parametri registrati nel testo originale
- Memoria512 MB di RAM, 128 MB di RAM
- magazzinaggioSSD da 3 GB, HDD da 20 GB, SSD da 3 GB
- fluire500 GB di dati
- Record di prezzo12 dollari all'anno, 3,6 dollari all'anno
- Scala del sistema3 centri dati
- Esempio di prezzoLa quota annuale è di soli 12 dollari.
Opzione di origine 1
| Parametri | Configurazione della pubblicazione |
|---|---|
| CPU | CPU a 1 core |
| Memoria | 128MB |
| disco rigido | 3GB SSD |
| fluire | 100GB |
| porta | 1Gbps |
| Architettura | OpenVZ |
| sistema | Linux |
| prezzo | 12 dollari all'anno |
Opzione di origine 2
| Parametri | Configurazione della pubblicazione |
|---|---|
| CPU | CPU a 1 core |
| Memoria | 256MB |
| disco rigido | 7GB SSD |
| fluire | 500GB |
| porta | 1Gbps |
| Architettura | OpenVZ |
| sistema | Linux |
| prezzo | 3,5 dollari al mese |
Opzione di origine 3
| Parametri | Configurazione della pubblicazione |
|---|---|
| CPU | CPU a 1 core |
| Memoria | 512MB |
| disco rigido | 10GB SSD |
| fluire | 1000GB |
| porta | 1Gbps |
| Architettura | OpenVZ |
| sistema | Linux |
| prezzo | 5 dollari al mese |
Opzione di origine 4
| Parametri | Configurazione della pubblicazione |
|---|---|
| CPU | CPU a 1 core |
| Memoria | 1024MB |
| disco rigido | 15GB SSD |
| fluire | 1500GB |
| porta | 1Gbps |
| Architettura | OpenVZ |
| sistema | Linux |
| prezzo | 7,5 dollari al mese |
Prezzi, valute e cicli di fatturazione sono quelli in vigore al momento della pubblicazione. È necessario confrontare separatamente cicli di fatturazione, aree geografiche, sconti iniziali e costi di rinnovo diversi.