De gegevens van 3 september 2014 hebben betrekking op cloudservers. De genoemde regio's zijn San Jose, New York en Chicago. Vier sets gegevens zijn samengesteld op basis van de oorspronkelijke tabel, waardoor het gebruik van CPU, geheugen, harde schijf en bandbreedte kan worden vergeleken.
Parameters die in de originele tekst zijn vastgelegd
- Geheugen512 MB RAM, 128 MB RAM
- opslag3 GB SSD, 20 GB HDD, 3 GB SSD
- stroom500 GB aan data
- Prijsrecords$12/jaar, $3,6/jaar
- Systeemomvang3 datacenters
- PrijsvoorbeeldDe jaarlijkse betaling bedraagt slechts $12.
Bronoptie 1
| Parameters | Publicatieconfiguratie |
|---|---|
| CPU | 1-core CPU |
| Geheugen | 128MB |
| harde schijf | 3GB SSD |
| stroom | 100GB |
| haven | 1Gbps |
| Architectuur | OpenVZ |
| systeem | Linux |
| prijs | $12/jaar |
Bronoptie 2
| Parameters | Publicatieconfiguratie |
|---|---|
| CPU | 1-core CPU |
| Geheugen | 256MB |
| harde schijf | 7GB SSD |
| stroom | 500GB |
| haven | 1Gbps |
| Architectuur | OpenVZ |
| systeem | Linux |
| prijs | $3,50 per maand |
Bronoptie 3
| Parameters | Publicatieconfiguratie |
|---|---|
| CPU | 1-core CPU |
| Geheugen | 512MB |
| harde schijf | 10GB SSD |
| stroom | 1000GB |
| haven | 1Gbps |
| Architectuur | OpenVZ |
| systeem | Linux |
| prijs | $5 per maand |
Bronoptie 4
| Parameters | Publicatieconfiguratie |
|---|---|
| CPU | 1-core CPU |
| Geheugen | 1024MB |
| harde schijf | 15GB SSD |
| stroom | 1500GB |
| haven | 1Gbps |
| Architectuur | OpenVZ |
| systeem | Linux |
| prijs | $7,50/maand |
Prijzen, valuta en factureringscycli zijn zoals die golden op het moment van publicatie. Verschillende cycli, regio's, initiële kortingen of verlengingskosten dienen afzonderlijk te worden vergeleken.