Le informazioni pubblicate il 25 dicembre 2025 documentavano i VPS degli hosteons. I nodi coinvolti includevano Stati Uniti, Germania e Francia; il testo originale elencava i seguenti identificativi tecnici: KVM, IPv4, IPv6, SSD, RAID 10, Windows e NVMe.
Le specifiche delle risorse descritte nell'articolo includono una larghezza di banda di 1 Gbps, una larghezza di banda di 10 Gbps e 4 GB di memoria. Esempi di prezzi per diverse configurazioni o periodi di fatturazione sono 16,8 $/anno, 2,99 $/mese, 5,99 $/mese, 8,99 $/mese e 11,99 $/mese.
Tabella di configurazione 1
| Memoria | CPU | NVMe | fluire | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 2G | 1 core | 40G | 2 tonnellate al mese | 2,99 dollari al mese |
| 4G | 1 core | 80G | 4T/mese | 5,99 dollari al mese |
| 6G | 2 core | 120G | 6 tonnellate al mese | 8,99 dollari al mese |
| 8G | 3 core | 160G | 8T/mese | 11,99 dollari al mese |
| 10G | 4 core | 200G | 10 tonnellate/mese | 14,99 dollari al mese |
| 12G | 4 core | 240G | 12 tonnellate/mese | 17,99 dollari al mese |
| 14G | 5 core | 280G | 14T/mese | 20,99 dollari al mese |
| 16G | 5 core | 320G | 16 tonnellate/mese | 23,99 dollari al mese |
| 18G | 6 core | 360G | 18 tonnellate/mese | 26,99 dollari al mese |
| 20G | 6 core | 400G | 20 tonnellate/mese | 29,99 dollari al mese |
| 22G | 7 core | 440G | 22 tonnellate/mese | 32,99 dollari al mese |
| 24G | 7 core | 480G | 24 tonnellate/mese | 35,99 dollari al mese |
| 26G | 8 core | 520G | 26 tonnellate/mese | 38,99 dollari al mese |
| 28G | 8 core | 560G | 28 tonnellate/mese | 41,99 dollari al mese |
| 30G | 9 core | 600G | 30 tonnellate/mese | 44,99 dollari al mese |
Tabella di configurazione 2
| Memoria | CPU | NVMe | fluire | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 2G | 1 core | 40G | 2 tonnellate al mese | 3,99 dollari al mese |
| 4G | 1 core | 80G | 4T/mese | 7,99 dollari al mese |
| 6G | 2 core | 120G | 6 tonnellate al mese | 10,99 dollari al mese |
| 8G | 3 core | 160G | 8T/mese | 13,99 dollari al mese |
| 10G | 4 core | 200G | 10 tonnellate/mese | 18,99 dollari al mese |
| 12G | 4 core | 240G | 12 tonnellate/mese | 22,99 dollari al mese |
| 14G | 5 core | 280G | 14T/mese | 26,99 dollari al mese |
| 16G | 5 core | 320G | 16 tonnellate/mese | 29,99 dollari al mese |
| 18G | 6 core | 360G | 18 tonnellate/mese | 34,99 dollari al mese |
| 20G | 6 core | 400G | 20 tonnellate/mese | 39,99 dollari al mese |
| 22G | 7 core | 440G | 22 tonnellate/mese | 49,99 dollari al mese |
| 24G | 7 core | 480G | 24 tonnellate/mese | 54,99 dollari al mese |
| 26G | 8 core | 520G | 26 tonnellate/mese | 59,99 dollari al mese |
| 28G | 8 core | 560G | 28 tonnellate/mese | 64,99 dollari al mese |
| 30G | 9 core | 600G | 30 tonnellate/mese | 69,99 dollari al mese |
Tabella di configurazione 3
| Memoria | CPU | NVMe | fluire | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 1G | 1 core | 20G | 2 tonnellate al mese | 21 dollari all'anno |
| 1.5G | 2 core | 40G | 4T/mese | 36 dollari all'anno |
| 2G | 2 core | 50G | 6 tonnellate al mese | 45 dollari all'anno |
| 2.5G | 2 core | 60G | 8T/mese | 54 dollari all'anno |
| 3G | 3 core | 80G | 10 tonnellate/mese | 63 dollari all'anno |
| 5G | 3 core | 100G | 16 tonnellate/mese | 90 dollari all'anno |
| 10G | 6 core | 120G | 24 tonnellate/mese | 180 dollari all'anno |
| 12G | 10 core | 150G | 30 tonnellate/mese | 270 dollari all'anno |
| 20G | 14 core | 200G | 40 tonnellate/mese | 450 dollari all'anno |
La configurazione e le tariffe devono corrispondere al piano tariffario in vigore al momento della pubblicazione. È necessario verificare separatamente i diversi cicli di fatturazione, gli sconti iniziali e le condizioni di rinnovo.