ข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2025 ได้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ VPS ของ hosteons โดยโหนดที่เกี่ยวข้องนั้นตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา เยอรมนี และฝรั่งเศส ข้อความต้นฉบับระบุตัวระบุทางเทคนิคดังต่อไปนี้: KVM, IPv4, IPv6, SSD, RAID 10, Windows และ NVMe
ข้อมูลจำเพาะของทรัพยากรที่อธิบายไว้ในบทความประกอบด้วยแบนด์วิดท์ 1Gbps, แบนด์วิดท์ 10Gbps และหน่วยความจำ 4G ตัวอย่างราคาสำหรับรูปแบบการกำหนดค่าหรือรอบการเรียกเก็บเงินต่างๆ ได้แก่ 16.8 ดอลลาร์ต่อปี, 2.99 ดอลลาร์ต่อเดือน, 5.99 ดอลลาร์ต่อเดือน, 8.99 ดอลลาร์ต่อเดือน และ 11.99 ดอลลาร์ต่อเดือน
ตารางการกำหนดค่า 1
| หน่วยความจำ | CPU | NVMe | ไหล | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| 2G | 1 คอร์ | 40G | 2 ตัน/เดือน | 2.99 ดอลลาร์/เดือน |
| 4G | 1 คอร์ | 80G | 4 ตัน/เดือน | 5.99 ดอลลาร์/เดือน |
| 6G | 2 คอร์ | 120G | 6 ตัน/เดือน | 8.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| 8G | 3 คอร์ | 160G | 8 ตัน/เดือน | 11.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| 10G | 4 คอร์ | 200G | 10 ตัน/เดือน | 14.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| 12G | 4 คอร์ | 240G | 12 ตัน/เดือน | 17.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| 14G | 5 คอร์ | 280G | 14 ตัน/เดือน | 20.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| 16G | 5 คอร์ | 320G | 16 ตัน/เดือน | 23.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| 18G | 6 คอร์ | 360G | 18 ตัน/เดือน | 26.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| 20G | 6 คอร์ | 400G | 20 ตัน/เดือน | 29.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| 22G | 7 คอร์ | 440G | 22 บาท/เดือน | 32.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| 24G | 7 คอร์ | 480G | 24T/เดือน | 35.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| 26G | 8 คอร์ | 520G | 26 บาท/เดือน | 38.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| 28G | 8 คอร์ | 560G | 28 บาท/เดือน | 41.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| 30G | 9 คอร์ | 600G | 30 ตัน/เดือน | 44.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
ตารางการกำหนดค่า 2
| หน่วยความจำ | CPU | NVMe | ไหล | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| 2G | 1 คอร์ | 40G | 2 ตัน/เดือน | 3.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| 4G | 1 คอร์ | 80G | 4 ตัน/เดือน | 7.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| 6G | 2 คอร์ | 120G | 6 ตัน/เดือน | 10.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| 8G | 3 คอร์ | 160G | 8 ตัน/เดือน | 13.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| 10G | 4 คอร์ | 200G | 10 ตัน/เดือน | 18.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| 12G | 4 คอร์ | 240G | 12 ตัน/เดือน | 22.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| 14G | 5 คอร์ | 280G | 14 ตัน/เดือน | 26.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| 16G | 5 คอร์ | 320G | 16 ตัน/เดือน | 29.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| 18G | 6 คอร์ | 360G | 18 ตัน/เดือน | 34.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| 20G | 6 คอร์ | 400G | 20 ตัน/เดือน | 39.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| 22G | 7 คอร์ | 440G | 22 บาท/เดือน | 49.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| 24G | 7 คอร์ | 480G | 24T/เดือน | 54.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| 26G | 8 คอร์ | 520G | 26 บาท/เดือน | 59.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| 28G | 8 คอร์ | 560G | 28 บาท/เดือน | 64.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| 30G | 9 คอร์ | 600G | 30 ตัน/เดือน | 69.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
ตารางการกำหนดค่า 3
| หน่วยความจำ | CPU | NVMe | ไหล | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| 1G | 1 คอร์ | 20G | 2 ตัน/เดือน | 21 ดอลลาร์ต่อปี |
| 1.5G | 2 คอร์ | 40G | 4 ตัน/เดือน | 36 ดอลลาร์ต่อปี |
| 2G | 2 คอร์ | 50G | 6 ตัน/เดือน | 45 ดอลลาร์ต่อปี |
| 2.5G | 2 คอร์ | 60G | 8 ตัน/เดือน | 54 ดอลลาร์ต่อปี |
| 3G | 3 คอร์ | 80G | 10 ตัน/เดือน | 63 ดอลลาร์ต่อปี |
| 5G | 3 คอร์ | 100G | 16 ตัน/เดือน | 90 ดอลลาร์ต่อปี |
| 10G | 6 คอร์ | 120G | 24T/เดือน | 180 ดอลลาร์ต่อปี |
| 12G | 10 คอร์ | 150G | 30 ตัน/เดือน | 270 ดอลลาร์ต่อปี |
| 20G | 14 คอร์ | 200G | 40 ตัน/เดือน | 450 ดอลลาร์ต่อปี |
การกำหนดค่าและค่าธรรมเนียมควรตรงกับแผนที่เผยแพร่ในขณะที่เอกสารนี้ได้รับการตีพิมพ์ รอบการเรียกเก็บเงิน ส่วนลดเริ่มต้น และเงื่อนไขการต่ออายุที่แตกต่างกันนั้น จำเป็นต้องตรวจสอบแยกต่างหาก