2025년 12월 25일에 공개된 정보는 Hosteons의 VPS에 관한 것이었습니다. 관련 노드에는 미국, 독일, 프랑스가 포함되었으며, 원문에는 KVM, IPv4, IPv6, SSD, RAID 10, Windows, NVMe와 같은 기술적 식별자가 나열되어 있었습니다.
본문에 설명된 리소스 사양에는 1Gbps 대역폭, 10Gbps 대역폭 및 4GB 메모리가 포함됩니다. 다양한 구성 또는 청구 기간에 따른 가격 예시는 연간 16.8달러, 월 2.99달러, 월 5.99달러, 월 8.99달러, 월 11.99달러입니다.
구성표 1
| 메모리 | CPU | NVMe | 흐름 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 2G | 1 코어 | 40G | 2톤/월 | 월 2.99달러 |
| 4G | 1 코어 | 80G | 4톤/월 | 월 5.99달러 |
| 6G | 2개의 코어 | 120G | 6톤/월 | 월 8.99달러 |
| 8G | 3개의 코어 | 160G | 8T/월 | 월 11.99달러 |
| 10G | 4코어 | 200G | 월 10톤 | 월 14.99달러 |
| 12G | 4코어 | 240G | 월 12톤 | 월 17.99달러 |
| 14G | 5코어 | 280G | 월 14톤 | 월 20.99달러 |
| 16G | 5코어 | 320G | 월 16톤 | 월 23.99달러 |
| 18G | 6코어 | 360G | 월 18톤 | 월 26.99달러 |
| 20G | 6코어 | 400G | 월 20톤 | 월 29.99달러 |
| 22G | 7코어 | 440G | 월 22톤 | 월 32.99달러 |
| 24G | 7코어 | 480G | 24톤/월 | 월 35.99달러 |
| 26G | 8코어 | 520G | 26톤/월 | 월 38.99달러 |
| 28G | 8코어 | 560G | 월 28톤 | 월 41.99달러 |
| 30G | 9개의 코어 | 600G | 월 30톤 | 월 44.99달러 |
구성표 2
| 메모리 | CPU | NVMe | 흐름 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 2G | 1 코어 | 40G | 2톤/월 | 월 3.99달러 |
| 4G | 1 코어 | 80G | 4톤/월 | 월 7.99달러 |
| 6G | 2개의 코어 | 120G | 6톤/월 | 월 10.99달러 |
| 8G | 3개의 코어 | 160G | 8T/월 | 월 13.99달러 |
| 10G | 4코어 | 200G | 월 10톤 | 월 18.99달러 |
| 12G | 4코어 | 240G | 월 12톤 | 월 22.99달러 |
| 14G | 5코어 | 280G | 월 14톤 | 월 26.99달러 |
| 16G | 5코어 | 320G | 월 16톤 | 월 29.99달러 |
| 18G | 6코어 | 360G | 월 18톤 | 월 34.99달러 |
| 20G | 6코어 | 400G | 월 20톤 | 월 39.99달러 |
| 22G | 7코어 | 440G | 월 22톤 | 월 49.99달러 |
| 24G | 7코어 | 480G | 24톤/월 | 월 54.99달러 |
| 26G | 8코어 | 520G | 26톤/월 | 월 59.99달러 |
| 28G | 8코어 | 560G | 월 28톤 | 월 64.99달러 |
| 30G | 9개의 코어 | 600G | 월 30톤 | 월 69.99달러 |
구성표 3
| 메모리 | CPU | NVMe | 흐름 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1G | 1 코어 | 20G | 2톤/월 | 연간 21달러 |
| 1.5G | 2개의 코어 | 40G | 4톤/월 | 연간 36달러 |
| 2G | 2개의 코어 | 50G | 6톤/월 | 연간 45달러 |
| 2.5G | 2개의 코어 | 60G | 8T/월 | 연간 54달러 |
| 3G | 3개의 코어 | 80G | 월 10톤 | 연간 63달러 |
| 5G | 3개의 코어 | 100G | 월 16톤 | 연간 90달러 |
| 10G | 6코어 | 120G | 24톤/월 | 연간 180달러 |
| 12G | 10개의 코어 | 150G | 월 30톤 | 연간 270달러 |
| 20G | 14코어 | 200G | 월 40톤 | 연간 450달러 |
구성 및 요금은 게시 시점에 출시된 요금제와 일치해야 합니다. 다른 결제 주기, 초기 할인 및 갱신 조건은 별도로 확인해야 합니다.