2013年12月28日に公開された情報では、Bandwagon Hostが提供するVPSについて詳述されていた。関係するノードにはPhoenixが含まれており、原文に記載されている技術識別子には、OpenVZ、Linux、CN2 GIA、AS9929、CN2、SSD、AMD EPYC、CN2 GIA、AS4809、AS10099、CMIN2、AS58807、KVM、NVMeなどがあった。
記事に記載されているリソース仕様は、256MBのRAM、10GBのハードディスク容量、および500GBの帯域幅です。
構成表1
| メモリ | CPU | SSD | 流れ | 帯域幅 | 価格 |
|---|
| 1G | 2コア | 20G | 1トン/月 | 2.5Gbps | 四半期あたり49.99ドル |
| 2G | 3コア | 40G | 2T/月 | 2.5Gbps | 四半期あたり89.99ドル |
| 4G | 4コア | 80G | 3トン/月 | 2.5Gbps | 月額56.99ドル |
| 8G | 6コア | 160G | 5トン/月 | 5Gbps | 月額86.99ドル |
| 16G | 8コア | 320G | 8トン/月 | 5Gbps | 月額159.99ドル |
| 32G | 10コア | 640G | 10トン/月 | 10Gbps | 月額289.99ドル |
| 64G | 12コア | 1000G | 12トン/月 | 10Gbps | 月額549.99ドル |
構成表2
| メモリ | CPU | SSD | 流れ | 帯域幅 | 価格 |
|---|
| 1G | 2コア | 20G | 1トン/月 | 2.5Gbps | 四半期あたり65.89ドル |
| 2G | 3コア | 40G | 2T/月 | 2.5Gbps | 1四半期あたり116.99ドル |
| 4G | 4コア | 80G | 3トン/月 | 2.5Gbps | 月額69.99ドル |
| 8G | 6コア | 160G | 5トン/月 | 5Gbps | 月額109.99ドル |
| 16G | 8コア | 320G | 8トン/月 | 5Gbps | 月額199.99ドル |
| 32G | 10コア | 640G | 10トン/月 | 10Gbps | 月額369.99ドル |
| 64G | 12コア | 1000G | 12トン/月 | 10Gbps | 月額699.99ドル |
| 64G | 12コア | 1000G | 15トン/月 | 10Gbps | 月額879.99ドル |
| 64G | 12コア | 1000G | 20トン/月 | 10Gbps | 月額1159.99ドル |
構成表3
| メモリ | CPU | SSD | 流れ | 帯域幅 | 価格 |
|---|
| 2G | 2コア | 40G | 500G/月 | 1Gbps | 月額89.99ドル |
| 4G | 4コア | 80G | 1トン/月 | 1Gbps | 月額155.99ドル |
| 8G | 6コア | 160G | 2T/月 | 1Gbps | 月額299.99ドル |
| 16G | 8コア | 320G | 4トン/月 | 1Gbps | 月額589.99ドル |
| 32G | 10コア | 640G | 6トン/月 | 1Gbps | 月額989.99ドル |
| 64G | 12コア | 1000G | 8トン/月 | 1Gbps | 月額1889.99ドル |
構成表4
| メモリ | CPU | SSD | 流れ | 帯域幅 | 価格 |
|---|
| 2G | 2コア | 40G | 500G/月 | 1.5Gbps | 月額49.99ドル |
| 4G | 4コア | 80G | 1トン/月 | 1.5Gbps | 月額86.99ドル |
| 8G | 6コア | 160G | 2T/月 | 1.5Gbps | 月額165.99ドル |
| 16G | 8コア | 320G | 4トン/月 | 1.5Gbps | 月額329.99ドル |
| 32G | 10コア | 640G | 6トン/月 | 1.5Gbps | 月額549.99ドル |
| 64G | 12コア | 1000G | 8トン/月 | 1.5Gbps | 月額1059.99ドル |
構成表5
| メモリ | CPU | SSD | 流れ | 帯域幅 | 価格 |
|---|
| 2G | 2コア | 40G | 500G/月 | 1.2Gbps | 月額89.99ドル |
| 4G | 4コア | 80G | 1トン/月 | 1.2Gbps | 月額155.99ドル |
| 8G | 6コア | 160G | 2T/月 | 1.2Gbps | 月額299.99ドル |
| 16G | 8コア | 320G | 4トン/月 | 1.2Gbps | 月額589.99ドル |
| 32G | 10コア | 640G | 6トン/月 | 1.2Gbps | 月額989.99ドル |
| 64G | 12コア | 1000G | 8トン/月 | 1.2Gbps | 月額1889.99ドル |
構成と料金は、公開時点で発表されているプランに準拠している必要があります。請求サイクル、初回割引、更新条件の違いについては、別途確認が必要です。
事業者ロゴ
VPSホスティング
2026年11月12日時点の情報は、LisaHostのクラウドサーバーに焦点を当てています。対象地域には米国が含まれます。メモリ、コア数、ハードドライブ容量、トラフィックを比較できるよう、元の表に基づいて一連のデータがまとめられています。
事業者ロゴ
VPSホスティング
2026年9月23日時点の情報は、RackNerdのクラウドサーバーに焦点を当てています。対象となるリージョンは、ロサンゼルス、ニューヨーク、シカゴ、ダラス、および米国です。プラン、CPU、メモリ、SSDを比較するために、元の表に基づいて2種類のデータがまとめられています。
事業者ロゴ
VPSホスティング
2026年9月18日時点の情報は、LightLayerのクラウドサーバーに焦点を当てています。対象地域にはロサンゼルスが含まれます。元の表に基づいて3つのデータセットが作成されており、プラン、コア数、メモリ、ハードドライブ容量を比較できるようになっています。
事業者ロゴ
VPSホスティング
2026年7月2日に公開された情報には、lisahostのVPSに関する情報が記載されていた。関係するノードには米国内のノードが含まれており、元のテキストに記載されている技術的な識別子には、NVMe、SSD、IPv4、Windows、Linux、IIJ、AS9929、AS4837、CN2 GIA、KVM、およびRAID10が含まれていた。
事業者ロゴ
VPSホスティング
2026年6月15日に公開された情報には、CstoneCloudのVPSサービスに関する記述が含まれていた。関連するノードには、香港、米国、英国が含まれており、原文に記載されている技術識別子には、CN2、AS9929、CUIIなどがあった。