Bandwagon Host Phoenix VPS: การกำหนดค่าและราคา (OpenVZ / Linux)
ข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2013 ได้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ VPS ที่ให้บริการโดย Bandwagon Host โดยมีโหนดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Phoenix และรหัสระบุทางเทคนิคที่ระบุไว้ในข้อความต้นฉบับ ได้แก่ OpenVZ, Linux, CN2 GIA, AS9929, CN2, SSD, AMD EPYC, CN2 GIA, AS4809, AS10099, CMIN2, AS58807, KVM และ NVMe
ข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2013 ได้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ VPS ที่ให้บริการโดย Bandwagon Host โดยมีโหนดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Phoenix และรหัสระบุทางเทคนิคที่ระบุไว้ในข้อความต้นฉบับ ได้แก่ OpenVZ, Linux, CN2 GIA, AS9929, CN2, SSD, AMD EPYC, CN2 GIA, AS4809, AS10099, CMIN2, AS58807, KVM และ NVMe
ข้อมูลจำเพาะของทรัพยากรที่กล่าวถึงในบทความ ได้แก่ RAM 256 MB, พื้นที่ฮาร์ดไดรฟ์ 10 GB และแบนด์วิดท์ 500 GB
ตารางการกำหนดค่า 1
| หน่วยความจำ | CPU | SSD | ไหล | แบนด์วิดท์ | ราคา |
|---|
| 1G | 2 คอร์ | 20G | 1 ตัน/เดือน | 2.5Gbps | 49.99 ดอลลาร์/ไตรมาส |
| 2G | 3 คอร์ | 40G | 2 ตัน/เดือน | 2.5Gbps | 89.99 ดอลลาร์/ไตรมาส |
| 4G | 4 คอร์ | 80G | 3 ตัน/เดือน | 2.5Gbps | 56.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| 8G | 6 คอร์ | 160G | 5 ตัน/เดือน | 5Gbps | 86.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| 16G | 8 คอร์ | 320G | 8 ตัน/เดือน | 5Gbps | 159.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| 32G | 10 คอร์ | 640G | 10 ตัน/เดือน | 10Gbps | 289.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| 64G | 12 คอร์ | 1000G | 12 ตัน/เดือน | 10Gbps | 549.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
ตารางการกำหนดค่า 2
| หน่วยความจำ | CPU | SSD | ไหล | แบนด์วิดท์ | ราคา |
|---|
| 1G | 2 คอร์ | 20G | 1 ตัน/เดือน | 2.5Gbps | 65.89 ดอลลาร์/ไตรมาส |
| 2G | 3 คอร์ | 40G | 2 ตัน/เดือน | 2.5Gbps | 116.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อไตรมาส |
| 4G | 4 คอร์ | 80G | 3 ตัน/เดือน | 2.5Gbps | 69.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| 8G | 6 คอร์ | 160G | 5 ตัน/เดือน | 5Gbps | 109.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| 16G | 8 คอร์ | 320G | 8 ตัน/เดือน | 5Gbps | 199.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| 32G | 10 คอร์ | 640G | 10 ตัน/เดือน | 10Gbps | 369.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| 64G | 12 คอร์ | 1000G | 12 ตัน/เดือน | 10Gbps | 699.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| 64G | 12 คอร์ | 1000G | 15 ตัน/เดือน | 10Gbps | 879.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| 64G | 12 คอร์ | 1000G | 20 ตัน/เดือน | 10Gbps | 1159.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
ตารางการกำหนดค่า 3
| หน่วยความจำ | CPU | SSD | ไหล | แบนด์วิดท์ | ราคา |
|---|
| 2G | 2 คอร์ | 40G | 500 กรัม/เดือน | 1Gbps | 89.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| 4G | 4 คอร์ | 80G | 1 ตัน/เดือน | 1Gbps | 155.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| 8G | 6 คอร์ | 160G | 2 ตัน/เดือน | 1Gbps | 299.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| 16G | 8 คอร์ | 320G | 4 ตัน/เดือน | 1Gbps | 589.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| 32G | 10 คอร์ | 640G | 6 ตัน/เดือน | 1Gbps | 989.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| 64G | 12 คอร์ | 1000G | 8 ตัน/เดือน | 1Gbps | 1889.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
ตารางการกำหนดค่า 4
| หน่วยความจำ | CPU | SSD | ไหล | แบนด์วิดท์ | ราคา |
|---|
| 2G | 2 คอร์ | 40G | 500 กรัม/เดือน | 1.5Gbps | 49.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| 4G | 4 คอร์ | 80G | 1 ตัน/เดือน | 1.5Gbps | 86.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| 8G | 6 คอร์ | 160G | 2 ตัน/เดือน | 1.5Gbps | 165.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| 16G | 8 คอร์ | 320G | 4 ตัน/เดือน | 1.5Gbps | 329.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| 32G | 10 คอร์ | 640G | 6 ตัน/เดือน | 1.5Gbps | 549.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| 64G | 12 คอร์ | 1000G | 8 ตัน/เดือน | 1.5Gbps | 1059.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
ตารางการกำหนดค่า 5
| หน่วยความจำ | CPU | SSD | ไหล | แบนด์วิดท์ | ราคา |
|---|
| 2G | 2 คอร์ | 40G | 500 กรัม/เดือน | 1.2Gbps | 89.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| 4G | 4 คอร์ | 80G | 1 ตัน/เดือน | 1.2Gbps | 155.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| 8G | 6 คอร์ | 160G | 2 ตัน/เดือน | 1.2Gbps | 299.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| 16G | 8 คอร์ | 320G | 4 ตัน/เดือน | 1.2Gbps | 589.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| 32G | 10 คอร์ | 640G | 6 ตัน/เดือน | 1.2Gbps | 989.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| 64G | 12 คอร์ | 1000G | 8 ตัน/เดือน | 1.2Gbps | 1889.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
การกำหนดค่าและค่าธรรมเนียมควรตรงกับแผนที่เผยแพร่ในขณะที่เอกสารนี้ได้รับการตีพิมพ์ รอบการเรียกเก็บเงิน ส่วนลดเริ่มต้น และเงื่อนไขการต่ออายุที่แตกต่างกันนั้น จำเป็นต้องตรวจสอบแยกต่างหาก
โลโก้ผู้ให้บริการ
โฮสติ้ง VPS
ข้อมูลจากวันที่ 12 พฤศจิกายน 2026 เน้นที่เซิร์ฟเวอร์คลาวด์ของ LisaHost โดยภูมิภาคที่กล่าวถึงรวมถึงสหรัฐอเมริกา มีการรวบรวมชุดข้อมูลชุดหนึ่งตามตารางต้นฉบับ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบหน่วยความจำ จำนวนคอร์ พื้นที่ฮาร์ดไดรฟ์ และปริมาณการใช้งานได้
โลโก้ผู้ให้บริการ
โฮสติ้ง VPS
ข้อมูลจากวันที่ 23 กันยายน 2026 เน้นที่เซิร์ฟเวอร์คลาวด์ของ RackNerd โดยภูมิภาคที่กล่าวถึง ได้แก่ ลอสแอนเจลิส นิวยอร์ก ชิคาโก ดัลลัส และสหรัฐอเมริกา มีการรวบรวมข้อมูลสองชุดตามตารางเดิมเพื่อเปรียบเทียบแผนการใช้งาน CPU หน่วยความจำ และ SSD
โลโก้ผู้ให้บริการ
โฮสติ้ง VPS
ข้อมูลจากวันที่ 18 กันยายน 2026 เน้นที่เซิร์ฟเวอร์คลาวด์ LightLayer โดยภูมิภาคที่กล่าวถึงรวมถึงลอสแอนเจลิส มีการรวบรวมข้อมูลสามชุดตามตารางเดิม เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบแผนการใช้งาน จำนวนคอร์ หน่วยความจำ และพื้นที่ฮาร์ดไดรฟ์ได้
โลโก้ผู้ให้บริการ
โฮสติ้ง VPS
ข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2026 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ VPS ของ lisahost โดยมีโหนดที่เกี่ยวข้องอยู่ในสหรัฐอเมริกา และตัวระบุทางเทคนิคที่ระบุไว้ในข้อความต้นฉบับ ได้แก่ NVMe, SSD, IPv4, Windows, Linux, IIJ, AS9929, AS4837, CN2 GIA, KVM และ RAID10
โลโก้ผู้ให้บริการ
โฮสติ้ง VPS
ข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2026 ได้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับบริการ VPS ของ CstoneCloud โดยโหนดที่เกี่ยวข้องได้แก่ ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร ส่วนรหัสระบุทางเทคนิคที่ระบุไว้ในข้อความต้นฉบับ ได้แก่ CN2, AS9929 และ CUII