2025年4月14日時点の情報は、LisaHostのクラウドサーバーに焦点を当てています。対象地域には日本が含まれます。元の表に基づいて集計されたデータセットは、プラン、CPU、メモリ、ストレージの比較に利用できます。
原文に記録されたパラメータ
- ポートと帯域幅300Mの帯域幅
- ネットワーク機能ネイティブIP
スキームとパラメータ
| プラン | CPU | メモリ | ストレージ | 帯域幅トラフィック | 元の価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本バージョン | 1コア | 1GB | 10GB NVMe | 300Mbps@3000GB | 88元 |
| 高度なバージョン | 2コア | 2GB | 20GB NVMe | 500Mbps@8000GB | 158元 |
| デラックスエディション | 4コア | 4GB | 40GB NVMe | 1000Mbps@20000GB | 300元 |
| 無制限データ ライト | 2コア | 2GB | 40GB NVMe | 200Mbps @ データ無制限 | 598元 |
| 無制限データプロ | 8コア | 8GB | 80GB NVMe | 500Mbps @ データ無制限 | 898元 |
価格、通貨、請求サイクルは、発行時点のものです。異なるサイクル、地域、初回割引、更新料金については、別途比較してください。