2025年8月7日時点の情報は、ワーナークラウドのクラウドサーバーに関するものです。対象地域には日本が含まれます。元の表に基づいて2種類の記録がまとめられており、CPU、メモリ、ハードドライブ、帯域幅を比較するために使用できます。
原文に記録されたパラメータ
- 価格記録270元/年、22.5元/月、1080元/月
- ホストリソース専用帯域幅
ネットワークテスト用IPアドレス:103.127.242.254
| CPU | メモリ | ハードディスク | 帯域幅 | 月々の支払いが60%オフ | 年間支払額が40%オフ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コア | 1GB | 50G | 5Mbps | 54元 | 270元 |
| 2コア | 2GB | 50G | 5Mbps | 90元 | 600元 |
| 2コア | 4GB | 50G | 5Mbps | 126元 | 840元 |
| 4コア | 8GB4 | 50G | 5Mbps | 228元 | 1520元 |
ネットワークテスト用IPアドレス:103.127.240.254
| CPU | メモリ | ハードディスク | 帯域幅 | 月々の支払い |
|---|---|---|---|---|
| E5-2650 | 16GB | 500G | 30M最適化 | 1080元 |
| E5-2650 | 16GB | 500G | 100Mインターナショナル | 1080元 |
| E5-2650 | 16GB | 500G | 50M最適化 | 1288元 |
| E5-2650 | 32GB | 500G | 300Mインターナショナル | 2488元 |
| E5-2650*2 | 64GB | 500G | 500Mインターナショナル | 3988元 |
価格、通貨、請求サイクルは、発行時点のものです。異なるサイクル、地域、初回割引、更新料金については、別途比較してください。