2025-08-07 的资料围绕华纳云的云主机。文中涉及的地区包括日本。已按原表整理2组记录,可对照CPU、内存、硬盘、带宽。
原文记录的参数
- 价格记录:270元/年、22.5元/月、1080元/月
- 主机资源:独享带宽
网络测试IP:103.127.242.254
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月付6折 | 年付4折 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 50G | 5Mbps | 54元 | 270元 |
| 2核 | 2GB | 50G | 5Mbps | 90元 | 600元 |
| 2核 | 4GB | 50G | 5Mbps | 126元 | 840元 |
| 4核 | 8GB4 | 50G | 5Mbps | 228元 | 1520元 |
网络测试IP:103.127.240.254
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月付 |
|---|---|---|---|---|
| E5-2650 | 16GB | 500G | 30M优化 | 1080元 |
| E5-2650 | 16GB | 500G | 100M国际 | 1080元 |
| E5-2650 | 16GB | 500G | 50M优化 | 1288元 |
| E5-2650 | 32GB | 500G | 300M国际 | 2488元 |
| E5-2650*2 | 64GB | 500G | 500M国际 | 3988元 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。