2021年8月18日時点の情報は、Krypt社のクラウドサーバーに関するものです。対象となるリージョンは、サンノゼとシンガポールです。元の表に基づいて2種類のデータが作成されており、メモリ、コア数、ハードドライブ(SSD)、トラフィックを比較するために使用できます。
シンガポールはWindowsをサポートしておらず、Linuxのみをサポートしています。
| メモリ | コア | ハードドライブ(SSD) | 流れ | 価格 | 選ぶ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2G | 1コア | 25G | 250G/月 | 年間336ドル | 選ぶ |
| 4G | 2コア | 60G | 500G/月 | 年間528ドル | 選ぶ |
| 6G | 4コア | 100G | 1トン/月 | 年間816ドル | 選ぶ |
| 8G | 4コア | 160G | 2T/月 | 年間1488ドル | 選ぶ |
| 16G | 8コア | 320G | 4トン/月 | 年間3408ドル | 選ぶ |
サンノゼの店舗の中には窓があるところもあれば、ないところもある。
| メモリ | コア | ハードドライブ(SSD) | 流れ | 価格 | Win | Linux |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2G | 1コア | 25G | 500G/月 | 年間336ドル | 選ぶ | |
| 4G | 2コア | 60G | 1トン/月 | 年間528ドル | 選ぶ | 選ぶ |
| 6G | 2コア | 100G | 2T/月 | 年間816ドル | 選ぶ | 選ぶ |
| 8G | 4コア | 160G | 4トン/月 | 年間1488ドル | 選ぶ | 選ぶ |
| 16G | 8コア | 320G | 8トン/月 | 年間3408ドル | 選ぶ | 選ぶ |
価格、通貨、請求サイクルは、発行時点のものです。異なるサイクル、地域、初回割引、更新料金については、別途比較してください。