2021-08-18 的资料围绕Krypt的云主机。文中涉及的地区包括圣何塞、新加坡。已按原表整理2组记录,可对照内存、核心、硬盘(SSD)、流量。
新加坡不支持WIN,只有Linux。
| 内存 | 核心 | 硬盘(SSD) | 流量 | 价格 | 选择 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2G | 1核 | 25G | 250G/月 | $336/年 | 选择 |
| 4G | 2核 | 60G | 500G/月 | $528/年 | 选择 |
| 6G | 4核 | 100G | 1T/月 | $816/年 | 选择 |
| 8G | 4核 | 160G | 2T/月 | $1488/年 | 选择 |
| 16G | 8核 | 320G | 4T/月 | $3408/年 | 选择 |
圣何塞有的是有Windows,有的没有WIN。
| 内存 | 核心 | 硬盘(SSD) | 流量 | 价格 | Win | Linux |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2G | 1核 | 25G | 500G/月 | $336/年 | 选择 | |
| 4G | 2核 | 60G | 1T/月 | $528/年 | 选择 | 选择 |
| 6G | 2核 | 100G | 2T/月 | $816/年 | 选择 | 选择 |
| 8G | 4核 | 160G | 4T/月 | $1488/年 | 选择 | 选择 |
| 16G | 8核 | 320G | 8T/月 | $3408/年 | 选择 | 选择 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。