ข้อมูลจากวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เกี่ยวข้องกับเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ของ Krypt โดยภูมิภาคที่กล่าวถึง ได้แก่ ซานโฮเซและสิงคโปร์ มีการรวบรวมข้อมูลสองชุดตามตารางเดิม ซึ่งสามารถใช้เปรียบเทียบหน่วยความจำ จำนวนคอร์ ฮาร์ดไดรฟ์ (SSD) และปริมาณการใช้งานได้
ประเทศสิงคโปร์ไม่รองรับระบบปฏิบัติการ Windows รองรับเฉพาะ Linux เท่านั้น
| หน่วยความจำ | แกนกลาง | ฮาร์ดไดรฟ์ (SSD) | ไหล | ราคา | เลือก |
|---|---|---|---|---|---|
| 2G | 1 คอร์ | 25G | 250 กรัม/เดือน | 336 ดอลลาร์ต่อปี | เลือก |
| 4G | 2 คอร์ | 60G | 500 กรัม/เดือน | 528 ดอลลาร์ต่อปี | เลือก |
| 6G | 4 คอร์ | 100G | 1 ตัน/เดือน | 816 ดอลลาร์ต่อปี | เลือก |
| 8G | 4 คอร์ | 160G | 2 ตัน/เดือน | 1488 ดอลลาร์ต่อปี | เลือก |
| 16G | 8 คอร์ | 320G | 4 ตัน/เดือน | 3408 ดอลลาร์ต่อปี | เลือก |
บางสาขาในซานโฮเซมีหน้าต่างให้บริการ ในขณะที่บางสาขาไม่มี
| หน่วยความจำ | แกนกลาง | ฮาร์ดไดรฟ์ (SSD) | ไหล | ราคา | Win | Linux |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2G | 1 คอร์ | 25G | 500 กรัม/เดือน | 336 ดอลลาร์ต่อปี | เลือก | |
| 4G | 2 คอร์ | 60G | 1 ตัน/เดือน | 528 ดอลลาร์ต่อปี | เลือก | เลือก |
| 6G | 2 คอร์ | 100G | 2 ตัน/เดือน | 816 ดอลลาร์ต่อปี | เลือก | เลือก |
| 8G | 4 คอร์ | 160G | 4 ตัน/เดือน | 1488 ดอลลาร์ต่อปี | เลือก | เลือก |
| 16G | 8 คอร์ | 320G | 8 ตัน/เดือน | 3408 ดอลลาร์ต่อปี | เลือก | เลือก |
ราคา สกุลเงิน และรอบการเรียกเก็บเงินเป็นไปตามที่ใช้ ณ เวลาที่เผยแพร่ ควรเปรียบเทียบรอบการเรียกเก็บเงิน ภูมิภาค ส่วนลดเริ่มต้น หรือค่าธรรมเนียมการต่ออายุที่แตกต่างกันออกไป