De gegevens van 20 juli 2022 hebben betrekking op de cloudservers van CubeCloud. De genoemde regio's zijn Hong Kong en de Verenigde Staten. Er zijn twee sets gegevens samengesteld op basis van de oorspronkelijke tabel, die gebruikt kunnen worden voor het vergelijken van CPU, geheugen, SSD en bandbreedte.
Parameters die in de originele tekst zijn vastgelegd
- PrijsrecordsMaandelijks bedrag: 70 yuan
- PrijsvoorbeeldMaandelijks bedrag: 70 yuan
Vergelijking van plannen 1
| CPU | Geheugen | SSD | bandbreedte | stroom | IPv4 | prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 kernen | 1G | 15G | 50M | 400G/maand | 1 | ¥79/maand |
| 2 kernen | 2G | 30G | 100M | 800G/maand | 1 | ¥159/maand |
| 4 kernen | 4G | 60G | 100M | 1500G/maand | 1 | ¥289/maand |
| 4 kernen | 8G | 80G | 200M | 2000G/maand | 1 | ¥569/maand |
Vergelijking van plannen 2
| CPU | Geheugen | SSD | bandbreedte | stroom | IPv4 | prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 kernen | 1G | 15G | 1G | 800G/maand | 1 | ¥69/maand |
| 2 kernen | 2G | 30G | 1G | 1200 g/maand | 1 | ¥125/maand |
| 4 kernen | 4G | 60G | 1G | 2000G/maand | 1 | ¥250/maand |
| 4 kernen | 8G | 85G | 1G | 3000G/maand | 1 | ¥520/maand |
Prijzen, valuta en factureringscycli zijn zoals die golden op het moment van publicatie. Verschillende cycli, regio's, initiële kortingen of verlengingskosten dienen afzonderlijk te worden vergeleken.