As informações de 20 de julho de 2022 focam nos servidores em nuvem da CubeCloud. As regiões mencionadas incluem Hong Kong e os Estados Unidos. Dois conjuntos de dados foram compilados com base na tabela original, que podem ser usados para comparação de CPU, memória, SSD e largura de banda.
Parâmetros registrados no texto original
- Registros de preçosPagamento mensal: 70 yuans
- Exemplo de preçoPagamento mensal: 70 yuans
Comparação de Planos 1
| CPU | Memória | SSD | largura de banda | fluxo | IPv4 | preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 núcleos | 1G | 15G | 50M | 400G/mês | 1 | ¥79/mês |
| 2 núcleos | 2G | 30G | 100M | 800G/mês | 1 | ¥159/mês |
| 4 núcleos | 4G | 60G | 100M | 1500G/mês | 1 | ¥289/mês |
| 4 núcleos | 8G | 80G | 200M | 2000G/mês | 1 | ¥569/mês |
Comparação dos Planos 2
| CPU | Memória | SSD | largura de banda | fluxo | IPv4 | preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 núcleos | 1G | 15G | 1G | 800G/mês | 1 | ¥69/mês |
| 2 núcleos | 2G | 30G | 1G | 1200G/mês | 1 | ¥125/mês |
| 4 núcleos | 4G | 60G | 1G | 2000G/mês | 1 | ¥250/mês |
| 4 núcleos | 8G | 85G | 1G | 3000G/mês | 1 | ¥520/mês |
Preços, moedas e ciclos de faturamento são os vigentes na data de publicação. Ciclos, regiões, descontos iniciais ou taxas de renovação diferentes devem ser comparados separadamente.