Informacje z 24 października 2022 r. koncentrują się na serwerach chmurowych CloudCone. Wymienione regiony obejmują Stany Zjednoczone. Jeden zestaw rekordów został zestawiony zgodnie z oryginalną tabelą, która umożliwia porównanie pamięci, procesora, dysku twardego i ruchu.
Parametry zarejestrowane w tekście oryginalnym
- Opcje rozliczeńRozliczanie godzinowe
Schemat i parametry
| Pamięć | CPU | dysk twardy | przepływ | Cena/rok | wybierać |
|---|---|---|---|---|---|
| 1GB | 1 rdzeń | 20GB | 3 tony/miesiąc | $32.94 | wybierać |
| 2GB | 2 rdzenie | 40GB | 6 ton/miesiąc | $59.10 | wybierać |
| 4GB | 3 rdzenie | 80GB | 8 ton/miesiąc | $104.99 | wybierać |
| 8GB | 4 rdzenie | 160GB | 8 ton/miesiąc | $199.09 | wybierać |
| 16GB | 8 rdzeni | 300GB | 10 ton/miesiąc | $398.37 | wybierać |
| 32GB | 12 rdzeni | 600GB | 10 ton/miesiąc | $750.49 | wybierać |
Ceny, waluty i cykle rozliczeniowe obowiązują w momencie publikacji. Różne cykle, regiony, rabaty początkowe i opłaty za odnowienie należy porównywać osobno.