Die Informationen vom 24. Oktober 2022 beziehen sich auf CloudCone-Cloud-Server. Zu den genannten Regionen gehören die Vereinigten Staaten. Anhand der Originaltabelle wurde ein Datensatz erstellt, der zum Vergleich von Arbeitsspeicher, CPU, Festplatte und Datenverkehr verwendet werden kann.
Im Originaltext aufgezeichnete Parameter
- AbrechnungsoptionenAbrechnung nach Stunden
Schema und Parameter
| Erinnerung | CPU | Festplatte | fließen | Preis/Jahr | wählen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1GB | 1 Kern | 20GB | 3T/Monat | $32.94 | wählen |
| 2GB | 2 Kerne | 40GB | 6T/Monat | $59.10 | wählen |
| 4GB | 3 Kerne | 80GB | 8T/Monat | $104.99 | wählen |
| 8GB | 4 Kerne | 160GB | 8T/Monat | $199.09 | wählen |
| 16GB | 8 Kerne | 300GB | 10T/Monat | $398.37 | wählen |
| 32GB | 12 Kerne | 600GB | 10T/Monat | $750.49 | wählen |
Preise, Währungen und Abrechnungszyklen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Unterschiedliche Zyklen, Regionen, Erstrabatte oder Verlängerungsgebühren sollten separat verglichen werden.