ข้อมูลจากวันที่ 16 ธันวาคม 2025 เกี่ยวข้องกับเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ของ HostDare โดยภูมิภาคที่กล่าวถึงรวมถึงสหรัฐอเมริกา มีการรวบรวมข้อมูลสองชุดตามตารางต้นฉบับ ซึ่งสามารถใช้เปรียบเทียบหน่วยความจำ จำนวนคอร์ พื้นที่ฮาร์ดไดรฟ์ และปริมาณการใช้งานได้
การเปรียบเทียบแผน 1
| หน่วยความจำ | แกนกลาง | ฮาร์ดดิสก์ | ไหล | แบนด์วิดท์ | ราคา | เลือก |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 756MB | 1 คอร์ | 35GB | 600GB/เดือน | 50M | 49.99 ดอลลาร์ต่อปี | ลิงก์ |
| 1.5GB | 2 คอร์ | 75GB | 1000GB/เดือน | 60M | 76.99 ดอลลาร์ต่อปี | ลิงก์ |
| 4GB | 3 คอร์ | 150GB | 1500GB/เดือน | 80M | 112.99 ดอลลาร์ต่อปี | ลิงก์ |
| 8GB | 4 คอร์ | 300GB | 2500GB/เดือน | 100M | 45.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน | ลิงก์ |
| 16GB | 5 คอร์ | 600GB | 3500GB/เดือน | 100M | 85.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน | ลิงก์ |
| 756MB | 1 คอร์ | 150GB | 600GB/เดือน | 50M | 66.99 ดอลลาร์ต่อปี | ลิงก์ |
| 1.5GB | 2 คอร์ | 300GB | 1000GB/เดือน | 60M | 75.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อครึ่งปี | ลิงก์ |
| 4GB | 3 คอร์ | 450GB | 1500GB/เดือน | 80M | 66.97 ดอลลาร์/ไตรมาส | ลิงก์ |
การเปรียบเทียบแผน 2
| CPU | หน่วยความจำ | SSD | แบนด์วิดท์ | ไหล | IPv4 | ราคา (ราคาเดิม) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 คอร์ | 1G | 15G | 1G | 800 กรัม/เดือน | 1 | 69 เยน/เดือน |
| 2 คอร์ | 2G | 30G | 1G | 1200 กรัม/เดือน | 1 | 135 เยน/เดือน |
| 4 คอร์ | 4G | 60G | 1G | 2000 กรัม/เดือน | 1 | 265 เยน/เดือน |
ราคา สกุลเงิน และรอบการเรียกเก็บเงินเป็นไปตามที่ใช้ ณ เวลาที่เผยแพร่ ควรเปรียบเทียบรอบการเรียกเก็บเงิน ภูมิภาค ส่วนลดเริ่มต้น หรือค่าธรรมเนียมการต่ออายุที่แตกต่างกันออกไป