2023-09-25 的资料围绕Hosteons的云主机。文中涉及的地区包括美国。已按原表整理1组记录,可对照核心、内存、硬盘、带宽流量。
原文记录的参数
- 流量:4TB流量
- 价格记录:每月3美元
- 磁盘类型:NVMe SSD
- 技术环境:KVM 虚拟化
方案与参数
| 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽流量 | 月付 |
|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20G | 10Gbps/4T | $3 |
| 2核 | 2G | 30G | 10Gbps/6T | $4 |
| 3核 | 3G | 40G | 10Gbps/8T | $6 |
| 4核 | 4G | 50G | 10Gbps/10T | $8 |
| 5核 | 5G | 60G | 10Gbps/12T | $10 |
| 6核 | 6G | 70G | 10Gbps/14T | $12 |
| 7核 | 7G | 80G | 10Gbps/16T | $14 |
| 8核 | 8G | 90G | 10Gbps/18T | $16 |
| 9核 | 9G | 100G | 10Gbps/20T | $18 |
| 10核 | 10G | 110G | 10Gbps/22T | $20 |
| 11核 | 11G | 120G | 10Gbps/24T | $22 |
| 12核 | 12G | 130G | 10Gbps/26T | $24 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。