2023-09-25 的資料圍繞Hosteons的雲端主機。文中涉及的地區包括美國。已按原表整理1組記錄,可對照核心、記憶體、硬碟、頻寬流量。
原文記錄的參數
- 流量:4TB流量
- 價格記錄:每月3美元
- 磁盤類型:NVMe SSD
- 技術環境:KVM 虛擬化
方案與參數
| 核心 | 記憶體 | 硬碟 | 頻寬流量 | 月付 |
|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20G | 10Gbps/4T | $3 |
| 2核 | 2G | 30G | 10Gbps/6T | $4 |
| 3核 | 3G | 40G | 10Gbps/8T | $6 |
| 4核 | 4G | 50G | 10Gbps/10T | $8 |
| 5核 | 5G | 60G | 10Gbps/12T | $10 |
| 6核 | 6G | 70G | 10Gbps/14T | $12 |
| 7核 | 7G | 80G | 10Gbps/16T | $14 |
| 8核 | 8G | 90G | 10Gbps/18T | $16 |
| 9核 | 9G | 100G | 10Gbps/20T | $18 |
| 10核 | 10G | 110G | 10Gbps/22T | $20 |
| 11核 | 11G | 120G | 10Gbps/24T | $22 |
| 12核 | 12G | 130G | 10Gbps/26T | $24 |
價格、幣種與計費週期採用文章刊載時的口徑。不同週期、地區、首期優惠或續期費用應分別比較。