这份2025-07-30发布的评测记录涉及华纳云。测试或产品地区为日本。文中涉及BGP、独享带宽。
原文记录的参数
- 价格记录:1080元/月
- 主机资源:独享带宽
方案对照 1
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格(月) |
|---|---|---|---|---|---|
| E5-2650 | 16G | 500G SSD | 30M | 3个 | ¥1080 |
| E5-2650 | 16G | 500G SSD | 50M | 3个 | ¥1288 |
| E5-2650 | 32G | 500G SSD | 100M | 3个 | ¥2988 |
| E5-2650*2 | 32G | 500G SSD | 300M | 3个 | ¥6288 |
此线路包含优化互联网路由,降低亚太-欧美延迟,不含中国大陆优化路由。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格(月) |
|---|---|---|---|---|---|
| E5-2650 | 16G | 500G SSD | 100M | 3个 | ¥1080 |
| E5-2650 | 32G | 500G SSD | 300M | 3个 | ¥2488 |
| E5-2650*2 | 64G | 500G SSD | 500M | 3个 | ¥3988 |
| E5-2650*2 | 128G | 500G SSD | 1000M | 3个 | ¥7788 |
文中涉及的事项
- 一、日本服务器促销套餐
- 二、日本纯国际带宽服务器促销套餐
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。