Deze review, gepubliceerd op 30 juli 2025, betreft WarnerCloud. De test of het product werd in Japan uitgevoerd. De review vermeldt BGP en dedicated bandbreedte.
Parameters die in de originele tekst zijn vastgelegd
- Prijsrecords: 1080 yuan/maand
- HostbronnenToegewezen bandbreedte
Vergelijking van plannen 1
| CPU | Geheugen | harde schijf | bandbreedte | IP | Prijs (maand) |
|---|---|---|---|---|---|
| E5-2650 | 16G | 500G SSD | 30M | 3 | ¥1080 |
| E5-2650 | 16G | 500G SSD | 50M | 3 | ¥1288 |
| E5-2650 | 32G | 500G SSD | 100M | 3 | ¥2988 |
| E5-2650*2 | 32G | 500G SSD | 300M | 3 | ¥6288 |
Deze route omvat geoptimaliseerde internetroutering om de latentie tussen Azië-Pacific en Europa/Amerika te verminderen, maar omvat geen geoptimaliseerde routering voor het vasteland van China.
| CPU | Geheugen | harde schijf | bandbreedte | IP | Prijs (maand) |
|---|---|---|---|---|---|
| E5-2650 | 16G | 500G SSD | 100M | 3 | ¥1080 |
| E5-2650 | 32G | 500G SSD | 300M | 3 | ¥2488 |
| E5-2650*2 | 64G | 500G SSD | 500M | 3 | ¥3988 |
| E5-2650*2 | 128G | 500G SSD | 1000M | 3 | ¥7788 |
Onderwerpen die in het artikel worden genoemd
- I. Promotiepakketten voor Japanse servers
- II. Promotiepakketten voor Japanse Pure International Bandwidth Servers
Prijzen, valuta en factureringscycli zijn zoals die golden op het moment van publicatie. Verschillende cycli, regio's, initiële kortingen of verlengingskosten dienen afzonderlijk te worden vergeleken.