這份2025-07-30發佈的評測記錄涉及華納雲。測試或產品地區為日本。文中涉及BGP、專屬頻寬。
原文記錄的參數
- 價格記錄:1080元/月
- 主機資源:專屬頻寬
方案對照 1
| CPU | 記憶體 | 硬碟 | 頻寬 | IP | 價格(月) |
|---|---|---|---|---|---|
| E5-2650 | 16G | 500G SSD | 30M | 3個 | ¥1080 |
| E5-2650 | 16G | 500G SSD | 50M | 3個 | ¥1288 |
| E5-2650 | 32G | 500G SSD | 100M | 3個 | ¥2988 |
| E5-2650*2 | 32G | 500G SSD | 300M | 3個 | ¥6288 |
此線路包含優化網際網路路由,降低亞太-歐美延遲,不含中國大陸優化路由。
| CPU | 記憶體 | 硬碟 | 頻寬 | IP | 價格(月) |
|---|---|---|---|---|---|
| E5-2650 | 16G | 500G SSD | 100M | 3個 | ¥1080 |
| E5-2650 | 32G | 500G SSD | 300M | 3個 | ¥2488 |
| E5-2650*2 | 64G | 500G SSD | 500M | 3個 | ¥3988 |
| E5-2650*2 | 128G | 500G SSD | 1000M | 3個 | ¥7788 |
文中涉及的事項
- 一、日本伺服器促銷方案
- 二、日本純國際頻寬伺服器促銷方案
價格、幣種與計費週期採用文章刊載時的口徑。不同週期、地區、首期優惠或續期費用應分別比較。