Esta análise, publicada em 30 de julho de 2025, refere-se à WarnerCloud. O teste ou produto foi realizado no Japão. A análise menciona BGP e largura de banda dedicada.
Parâmetros registrados no texto original
- Registros de preços: 1080 yuans/mês
- Recursos do hostBanda larga dedicada
Comparação de Planos 1
| CPU | Memória | disco rígido | largura de banda | IP | Preço (mês) |
|---|---|---|---|---|---|
| E5-2650 | 16G | 500G SSD | 30M | 3 | ¥1080 |
| E5-2650 | 16G | 500G SSD | 50M | 3 | ¥1288 |
| E5-2650 | 32G | 500G SSD | 100M | 3 | ¥2988 |
| E5-2650*2 | 32G | 500G SSD | 300M | 3 | ¥6288 |
Essa rota inclui roteamento de internet otimizado para reduzir a latência entre a região Ásia-Pacífico e a Europa/América, mas não inclui roteamento otimizado para a China continental.
| CPU | Memória | disco rígido | largura de banda | IP | Preço (mês) |
|---|---|---|---|---|---|
| E5-2650 | 16G | 500G SSD | 100M | 3 | ¥1080 |
| E5-2650 | 32G | 500G SSD | 300M | 3 | ¥2488 |
| E5-2650*2 | 64G | 500G SSD | 500M | 3 | ¥3988 |
| E5-2650*2 | 128G | 500G SSD | 1000M | 3 | ¥7788 |
Assuntos mencionados no artigo
- I. Pacotes promocionais para servidores no Japão
- II. Pacotes promocionais para servidores japoneses de banda larga internacional pura
Preços, moedas e ciclos de faturamento são os vigentes na data de publicação. Ciclos, regiões, descontos iniciais ou taxas de renovação diferentes devem ser comparados separadamente.