Die Informationen vom 13. Oktober 2024 beziehen sich auf Cloud-Server von LightLayer, JTTI und RackNerd. Zu den genannten Regionen gehört auch Hongkong. Anhand der Originaltabelle wurden zwei Datensätze erstellt, die einen Vergleich von Paketen, Kernen, Arbeitsspeicher und Festplattenspeicher ermöglichen.
Im Originaltext aufgezeichnete Parameter
- Erinnerung2 GB RAM
- PreisrekordeJährliche Zahlung ab nur 10 Dollar
- Systemmaßstab18 Computerräume
- PreisbeispielJährliche Zahlung ab nur 10 Dollar
Vergleich der Tarife 1
| Combo | Kern | Erinnerung | Festplatte | fließen | Bandbreite | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CN2 GIA-E | 2 | 1 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | 49,99 $/Quartal |
| CN2 GIA-E | 3 | 2 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | 89,99 $/Quartal |
| CN2 GIA-E | 4 | 4 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | 56,99 $/Monat |
| CN2 GIA-E | 6 | 8 | 160GB | 5TB | 5Gbps | 86,99 $/Monat |
| CN2 GIA-E | 8 | 16 | 320GB | 8TB | 5Gbps | 159,99 $/Monat |
| CN2 GIA-E | 10 | 32 | 640GB | 10TB | 10Gbps | 289,99 $/Monat |
| CN2 GIA-E | 12 | 64 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | 549,99 $/Monat |
Vergleich der Pläne 2
| Kern | Erinnerung | Festplatte | Bandbreite | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 Kern | 1G | 50G | 5M | 24,62 $/Jahr |
| 2 Kerne | 2G | 50G | 5M | 63,24/Jahr |
| 2 Kerne | 4G | 50G | 5M | 73,48/Jahr |
| 4 Kerne | 8G | 50G | 10M | 195,83/Jahr |
Preise, Währungen und Abrechnungszyklen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Unterschiedliche Zyklen, Regionen, Erstrabatte oder Verlängerungsgebühren sollten separat verglichen werden.