2024-10-13 的資料圍繞LightLayer、JTTI、RackNerd的雲端主機。文中涉及的地區包括香港。已按原表整理2組記錄,可對照方案、核心、記憶體、硬碟。
原文記錄的參數
- 記憶體:2GB記憶體
- 價格記錄:年付低至10美元
- 系統規模:18個機房
- 價格示例:年付低至10美元
方案對照 1
| 方案 | 核心 | 記憶體 | 硬碟 | 流量 | 頻寬 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CN2 GIA-E | 2 | 1 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | $49.99/季度 |
| CN2 GIA-E | 3 | 2 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 |
| CN2 GIA-E | 4 | 4 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月 |
| CN2 GIA-E | 6 | 8 | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月 |
| CN2 GIA-E | 8 | 16 | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月 |
| CN2 GIA-E | 10 | 32 | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月 |
| CN2 GIA-E | 12 | 64 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 |
方案對照 2
| 核心 | 記憶體 | 硬碟 | 頻寬 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 50G | 5M | $24.62/年 |
| 2核 | 2G | 50G | 5M | 63.24/年 |
| 2核 | 4G | 50G | 5M | 73.48/年 |
| 4核 | 8G | 50G | 10M | 195.83/年 |
價格、幣種與計費週期採用文章刊載時的口徑。不同週期、地區、首期優惠或續期費用應分別比較。