2024-10-13 的资料围绕LightLayer、JTTI、RackNerd的云主机。文中涉及的地区包括香港。已按原表整理2组记录,可对照套餐、核心、内存、硬盘。
原文记录的参数
- 内存:2GB内存
- 价格记录:年付低至10美元
- 系统规模:18个机房
- 价格示例:年付低至10美元
方案对照 1
| 套餐 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CN2 GIA-E | 2 | 1 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | $49.99/季度 |
| CN2 GIA-E | 3 | 2 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 |
| CN2 GIA-E | 4 | 4 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月 |
| CN2 GIA-E | 6 | 8 | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月 |
| CN2 GIA-E | 8 | 16 | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月 |
| CN2 GIA-E | 10 | 32 | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月 |
| CN2 GIA-E | 12 | 64 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 |
方案对照 2
| 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 50G | 5M | $24.62/年 |
| 2核 | 2G | 50G | 5M | 63.24/年 |
| 2核 | 4G | 50G | 5M | 73.48/年 |
| 4核 | 8G | 50G | 10M | 195.83/年 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。