Les informations du 13 octobre 2024 concernent les serveurs cloud de LightLayer, JTTI et RackNerd. Hong Kong figure parmi les régions mentionnées. Deux séries de données ont été compilées à partir du tableau original, permettant de comparer les offres, le nombre de cœurs, la mémoire et l'espace disque.
Paramètres enregistrés dans le texte original
- Mémoire2 Go de RAM
- Records de prixPaiement annuel à partir de 10 $
- Échelle du système18 salles informatiques
- Exemple de prixPaiement annuel à partir de 10 $
Comparaison des plans 1
| combo | cœur | Mémoire | disque dur | couler | bande passante | prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CN2 GIA-E | 2 | 1 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | 49,99 $/trimestre |
| CN2 GIA-E | 3 | 2 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | 89,99 $/trimestre |
| CN2 GIA-E | 4 | 4 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | 56,99 $/mois |
| CN2 GIA-E | 6 | 8 | 160GB | 5TB | 5Gbps | 86,99 $/mois |
| CN2 GIA-E | 8 | 16 | 320GB | 8TB | 5Gbps | 159,99 $/mois |
| CN2 GIA-E | 10 | 32 | 640GB | 10TB | 10Gbps | 289,99 $/mois |
| CN2 GIA-E | 12 | 64 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | 549,99 $/mois |
Comparaison des plans 2
| cœur | Mémoire | disque dur | bande passante | prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 noyau | 1G | 50G | 5M | 24,62 $/an |
| 2 cœurs | 2G | 50G | 5M | 63,24/an |
| 2 cœurs | 4G | 50G | 5M | 73,48/an |
| 4 cœurs | 8G | 50G | 10M | 195,83/an |
Les prix, devises et cycles de facturation sont ceux en vigueur au moment de la publication. Les différents cycles, régions, remises initiales ou frais de renouvellement doivent être comparés séparément.