Die Informationen vom 9. September 2024 beziehen sich auf VMISS-Cloud-Server. Das Dokument erwähnt Großbritannien. Anhand der Originaltabelle wurde ein Datensatz erstellt, der zum Vergleich von Arbeitsspeicher, Kernen, Festplattenspeicher und Datenverkehr verwendet werden kann.
UK VPS-Pakete
| Erinnerung | Kern | Festplatte | fließen | Bandbreite | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1 Kern | 10G | 400 G/Monat | 200M | 5 $/Monat |
| 1G | 1 Kern | 15G | 1000 G/Monat | 200M | 10 $/Monat |
| 2G | 1 Kern | 20G | 1500 G/Monat | 300M | 16 $/Monat |
| 2G | 2 Kerne | 40G | 2500 g/Monat | 300M | 30 $/Monat |
| 4G | 2 Kerne | 80G | 4000 G/Monat | 400M | 60 $/Monat |
Preise, Währungen und Abrechnungszyklen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Unterschiedliche Zyklen, Regionen, Erstrabatte oder Verlängerungsgebühren sollten separat verglichen werden.