De informatie van 9 september 2024 heeft betrekking op VMISS-cloudservers. In het document wordt het Verenigd Koninkrijk genoemd. Er is een set gegevens samengesteld op basis van de oorspronkelijke tabel, die gebruikt kan worden om geheugen, cores, schijfruimte en dataverkeer te vergelijken.
VPS-pakketten in het VK
| Geheugen | kern | harde schijf | stroom | bandbreedte | prijs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1 kern | 10G | 400G/maand | 200M | $5 per maand |
| 1G | 1 kern | 15G | 1000G/maand | 200M | $10/maand |
| 2G | 1 kern | 20G | 1500G/maand | 300M | $16/maand |
| 2G | 2 kernen | 40G | 2500G/maand | 300M | $30/maand |
| 4G | 2 kernen | 80G | 4000G/maand | 400M | $60/maand |
Prijzen, valuta en factureringscycli zijn zoals die golden op het moment van publicatie. Verschillende cycli, regio's, initiële kortingen of verlengingskosten dienen afzonderlijk te worden vergeleken.