2024-09-09 的资料围绕VMISS的云主机。文中涉及的地区包括英国。已按原表整理1组记录,可对照内存、核心、硬盘、流量。
英国VPS套餐
| 内存 | 核心 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 200M | $5/月 |
| 1G | 1核 | 15G | 1000G/月 | 200M | $10/月 |
| 2G | 1核 | 20G | 1500G/月 | 300M | $16/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 2500G/月 | 300M | $30/月 |
| 4G | 2核 | 80G | 4000G/月 | 400M | $60/月 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。