Die Informationen vom 8. November 2021 beziehen sich auf die Cloud-Server von CubeCloud. Die genannte Region umfasst Hongkong. Anhand der Originaltabelle wurden drei Datensätze erstellt, um einen Vergleich von CPU, Arbeitsspeicher, SSD und Bandbreite zu ermöglichen.
Im Originaltext aufgezeichnete Parameter
- Anschlüsse und Bandbreite50M Bandbreite
- NetzwerkfunktionNative IP
- Preisbeispiel20 Yuan pro Monat
Vergleich der Tarife 1
| CPU | Erinnerung | SSD | Bandbreite | fließen | IPv4 | Preis (Originalpreis) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Kerne | 1G | 15G | 50M | 400 G/Monat | 1 | 79 ¥/Monat |
| 2 Kerne | 2G | 30G | 100M | 800 G/Monat | 1 | 159 ¥/Monat |
| 4 Kerne | 4G | 60G | 100M | 1500 G/Monat | 1 | 289 ¥/Monat |
Kostenloser Golden Shield Reinigungsservice, reines SSD-Array, CN2 GIA-Zugang, ultrahohe Bandbreite, garantierte Geschwindigkeit.
| CPU | Erinnerung | SSD | Bandbreite | fließen | IPv4 | Preis (Originalpreis) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Kerne | 1G | 15G | 1G | 800 G/Monat | 1 | 69 ¥/Monat |
| 2 Kerne | 2G | 30G | 1G | 1200 G/Monat | 1 | 135 ¥/Monat |
| 4 Kerne | 4G | 60G | 1G | 2000 G/Monat | 1 | 265 ¥/Monat |
Vergleich der Pläne 3
| CPU | Erinnerung | SSD | Bandbreite | fließen | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kern | 512M | 10G | 1G | 2T/Monat | 20 Yuan/Monat |
| 2 Kerne | 1G | 15G | 1G | 2T/Monat | 45 Yuan/Monat |
| 2 Kerne | 2G | 30G | 1G | 2T/Monat | 85 Yuan/Monat |
Preise, Währungen und Abrechnungszyklen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Unterschiedliche Zyklen, Regionen, Erstrabatte oder Verlängerungsgebühren sollten separat verglichen werden.