Le informazioni dell'8 novembre 2021 si concentrano sui server cloud di CubeCloud. La regione menzionata include Hong Kong. Sono stati compilati tre set di dati in base alla tabella originale, consentendo il confronto di CPU, memoria, SSD e larghezza di banda.
Parametri registrati nel testo originale
- Porte e larghezza di bandaLarghezza di banda di 50 Mbps
- Funzione di reteIP nativo
- Esempio di prezzo20 yuan al mese
Confronto dei piani 1
| CPU | Memoria | SSD | larghezza di banda | fluire | IPv4 | Prezzo (Prezzo originale) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 core | 1G | 15G | 50M | 400G/mese | 1 | 79 ¥/mese |
| 2 core | 2G | 30G | 100M | 800G/mese | 1 | 159 ¥ al mese |
| 4 core | 4G | 60G | 100M | 1500G/mese | 1 | 289 ¥/mese |
Servizio di pulizia Golden Shield gratuito, array SSD puro, accesso GIA CN2, larghezza di banda ultraelevata, velocità garantita.
| CPU | Memoria | SSD | larghezza di banda | fluire | IPv4 | Prezzo (Prezzo originale) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 core | 1G | 15G | 1G | 800G/mese | 1 | ¥69 al mese |
| 2 core | 2G | 30G | 1G | 1200 g/mese | 1 | 135 ¥/mese |
| 4 core | 4G | 60G | 1G | 2000 g/mese | 1 | 265 ¥/mese |
Confronto dei piani 3
| CPU | Memoria | SSD | larghezza di banda | fluire | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 core | 512M | 10G | 1G | 2 tonnellate al mese | 20 yuan/mese |
| 2 core | 1G | 15G | 1G | 2 tonnellate al mese | 45 yuan/mese |
| 2 core | 2G | 30G | 1G | 2 tonnellate al mese | 85 yuan/mese |
Prezzi, valute e cicli di fatturazione sono quelli in vigore al momento della pubblicazione. È necessario confrontare separatamente cicli di fatturazione, aree geografiche, sconti iniziali e costi di rinnovo diversi.