Les informations du 8 novembre 2021 concernent les serveurs cloud de CubeCloud. La région mentionnée inclut Hong Kong. Trois séries de données ont été compilées à partir du tableau original, permettant ainsi la comparaison des performances du processeur, de la mémoire, du SSD et de la bande passante.
Paramètres enregistrés dans le texte original
- Ports et bande passanteBande passante de 50 Mbit/s
- Fonction réseauIP native
- Exemple de prix20 yuans par mois
Comparaison des plans 1
| CPU | Mémoire | SSD | bande passante | couler | IPv4 | Prix (Prix d'origine) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 cœurs | 1G | 15G | 50M | 400 g/mois | 1 | 79 ¥/mois |
| 2 cœurs | 2G | 30G | 100M | 800 g/mois | 1 | 159 ¥/mois |
| 4 cœurs | 4G | 60G | 100M | 1500G/mois | 1 | 289 ¥/mois |
Service de nettoyage Golden Shield gratuit, baie SSD 100%, accès CN2 GIA, bande passante ultra-élevée, vitesse garantie.
| CPU | Mémoire | SSD | bande passante | couler | IPv4 | Prix (Prix d'origine) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 cœurs | 1G | 15G | 1G | 800 g/mois | 1 | 69 ¥/mois |
| 2 cœurs | 2G | 30G | 1G | 1200G/mois | 1 | 135 ¥/mois |
| 4 cœurs | 4G | 60G | 1G | 2000G/mois | 1 | 265 ¥/mois |
Comparaison des plans 3
| CPU | Mémoire | SSD | bande passante | couler | prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 noyau | 512M | 10G | 1G | 2T/mois | 20 yuans/mois |
| 2 cœurs | 1G | 15G | 1G | 2T/mois | 45 yuans/mois |
| 2 cœurs | 2G | 30G | 1G | 2T/mois | 85 yuans/mois |
Les prix, devises et cycles de facturation sont ceux en vigueur au moment de la publication. Les différents cycles, régions, remises initiales ou frais de renouvellement doivent être comparés séparément.