De gegevens van 8 november 2021 hebben betrekking op de cloudservers van CubeCloud. De genoemde regio omvat Hongkong. Er zijn drie sets gegevens samengesteld op basis van de oorspronkelijke tabel, waardoor vergelijkingen mogelijk zijn tussen CPU, geheugen, SSD en bandbreedte.
Parameters die in de originele tekst zijn vastgelegd
- Poorten en bandbreedte50M bandbreedte
- NetwerkfunctieOorspronkelijk IP-adres
- Prijsvoorbeeld20 yuan per maand
Vergelijking van plannen 1
| CPU | Geheugen | SSD | bandbreedte | stroom | IPv4 | Prijs (Oorspronkelijke prijs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 kernen | 1G | 15G | 50M | 400G/maand | 1 | ¥79/maand |
| 2 kernen | 2G | 30G | 100M | 800G/maand | 1 | ¥159/maand |
| 4 kernen | 4G | 60G | 100M | 1500G/maand | 1 | ¥289/maand |
Gratis Golden Shield-reinigingsservice, pure SSD-array, CN2 GIA-toegang, ultrahoge bandbreedte, gegarandeerde snelheid.
| CPU | Geheugen | SSD | bandbreedte | stroom | IPv4 | Prijs (Oorspronkelijke prijs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 kernen | 1G | 15G | 1G | 800G/maand | 1 | ¥69/maand |
| 2 kernen | 2G | 30G | 1G | 1200 g/maand | 1 | ¥135/maand |
| 4 kernen | 4G | 60G | 1G | 2000G/maand | 1 | ¥265/maand |
Vergelijking van plannen 3
| CPU | Geheugen | SSD | bandbreedte | stroom | prijs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 kern | 512M | 10G | 1G | 2 ton/maand | 20 yuan/maand |
| 2 kernen | 1G | 15G | 1G | 2 ton/maand | 45 yuan/maand |
| 2 kernen | 2G | 30G | 1G | 2 ton/maand | 85 yuan/maand |
Prijzen, valuta en factureringscycli zijn zoals die golden op het moment van publicatie. Verschillende cycli, regio's, initiële kortingen of verlengingskosten dienen afzonderlijk te worden vergeleken.