Die Informationen vom 19. August 2022 beziehen sich auf die Cloud-Server von CubeCloud. Zu den genannten Regionen gehören Los Angeles, Hongkong und die USA. Anhand der Originaltabelle wurden vier Datensätze erstellt, um einen Vergleich von CPU, Arbeitsspeicher, SSD und Bandbreite zu ermöglichen.
Im Originaltext aufgezeichnete Parameter
- Anschlüsse und Bandbreite:12GB/s
- PreisrekordeMonatliche Zahlung: 33 Yuan
- Technisches UmfeldKVM-Virtualisierung
- Zeitleiste18. August 2022
- PreisbeispielMonatliche Zahlung: 33 Yuan
Vergleich der Tarife 1
| CPU | Erinnerung | SSD | Bandbreite | fließen | IPv4 | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Kerne | 1G | 15G | 50M | 400 G/Monat | 1 | 79 ¥/Monat |
| 2 Kerne | 2G | 30G | 100M | 800 G/Monat | 1 | 159 ¥/Monat |
| 4 Kerne | 4G | 60G | 100M | 1500 G/Monat | 1 | 289 ¥/Monat |
| 4 Kerne | 8G | 80G | 200M | 2000 G/Monat | 1 | 569 ¥/Monat |
Vergleich der Pläne 2
| CPU | Erinnerung | SSD | fließen | Bandbreite | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kern | 0.5G | 10G | 1T/Monat | 1G | 39 Yuan/Monat |
| 2 Kerne | 1G | 15G | 2T/Monat | 1G | 49 Yuan/Monat |
| 2 Kerne | 2G | 30G | 3T/Monat | 1G | 89 Yuan/Monat |
| 4 Kerne | 4G | 60G | 4T/Monat | 1G | 169 Yuan/Monat |
| 4 Kerne | 8G | 80G | 5T/Monat | 1G | 329 Yuan/Monat |
| 8 Kerne | 16G | 160G | 7T/Monat | 1G | 655 Yuan/Monat |
| 16 Kerne | 32G | 320G | 8T/Monat | 1G | 1399 Yuan/Monat |
1. Los Angeles PRO
| CPU | Erinnerung | SSD | Bandbreite | fließen | IPv4 | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Kerne | 1G | 15G | 1G | 800 G/Monat | 1 | 69 ¥/Monat |
| 2 Kerne | 2G | 30G | 1G | 1200 G/Monat | 1 | 125 ¥/Monat |
| 4 Kerne | 4G | 60G | 1G | 2000 G/Monat | 1 | 250 ¥/Monat |
| 4 Kerne | 8G | 85G | 1G | 3000 G/Monat | 1 | 520 ¥/Monat |
Reines SSD-Array, CU4837-Backhaul-Zugang, Gigabit-Bandbreite
| CPU | Erinnerung | SSD | fließen | Bandbreite | IP | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Kerne | 1G | 15G | 2T/Monat | 1G | 1 | 45 Yuan/Monat |
| 2 Kerne | 2G | 30G | 4T/Monat | 1G | 1 | 85 Yuan/Monat |
| 2 Kerne | 4G | 60G | 6T/Monat | 1G | 1 | 165 Yuan/Monat |
| 4 Kerne | 8G | 85G | 8T/Monat | 1G | 1 | 325 Yuan/Monat |
| 8 Kerne | 16G | 160G | 10T/Monat | 2G | 2 | 650 Yuan/Monat |
| 16 Kerne | 32G | 320G | 12T/Monat | 2G | 2 | 1.300 Yuan/Monat |
Preise, Währungen und Abrechnungszyklen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Unterschiedliche Zyklen, Regionen, Erstrabatte oder Verlängerungsgebühren sollten separat verglichen werden.