Informacje z 19 sierpnia 2022 r. koncentrują się na serwerach chmurowych CubeCloud. Wymienione regiony obejmują Los Angeles, Hongkong i Stany Zjednoczone. Zgodnie z oryginalną tabelą, zestawiono cztery zestawy rekordów, co pozwala na porównanie procesora, pamięci, dysków SSD i przepustowości.
Parametry zarejestrowane w tekście oryginalnym
- Porty i przepustowość:12GB/s
- Rekordy cenoweMiesięczna rata: 33 juany
- Środowisko techniczneWirtualizacja KVM
- Oś czasu18 sierpnia 2022 r.
- Przykład cenyMiesięczna rata: 33 juany
Porównanie planów 1
| CPU | Pamięć | SSD | przepustowość łącza | przepływ | IPv4 | cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 rdzenie | 1G | 15G | 50M | 400G/miesiąc | 1 | 79 jenów/miesiąc |
| 2 rdzenie | 2G | 30G | 100M | 800G/miesiąc | 1 | 159 jenów/miesiąc |
| 4 rdzenie | 4G | 60G | 100M | 1500G/miesiąc | 1 | 289 jenów/miesiąc |
| 4 rdzenie | 8G | 80G | 200M | 2000G/miesiąc | 1 | 569 jenów/miesiąc |
Porównanie planów 2
| CPU | Pamięć | SSD | przepływ | przepustowość łącza | cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 rdzeń | 0.5G | 10G | 1T/miesiąc | 1G | 39 juanów/miesiąc |
| 2 rdzenie | 1G | 15G | 2T/miesiąc | 1G | 49 juanów/miesiąc |
| 2 rdzenie | 2G | 30G | 3 tony/miesiąc | 1G | 89 juanów/miesiąc |
| 4 rdzenie | 4G | 60G | 4T/miesiąc | 1G | 169 juanów/miesiąc |
| 4 rdzenie | 8G | 80G | 5 ton/miesiąc | 1G | 329 juanów/miesiąc |
| 8 rdzeni | 16G | 160G | 7 ton/miesiąc | 1G | 655 juanów/miesiąc |
| 16 rdzeni | 32G | 320G | 8 ton/miesiąc | 1G | 1399 juanów/miesiąc |
1. Los Angeles PRO
| CPU | Pamięć | SSD | przepustowość łącza | przepływ | IPv4 | cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 rdzenie | 1G | 15G | 1G | 800G/miesiąc | 1 | 69 jenów/miesiąc |
| 2 rdzenie | 2G | 30G | 1G | 1200G/miesiąc | 1 | 125 jenów/miesiąc |
| 4 rdzenie | 4G | 60G | 1G | 2000G/miesiąc | 1 | 250 jenów/miesiąc |
| 4 rdzenie | 8G | 85G | 1G | 3000G/miesiąc | 1 | 520 jenów/miesiąc |
Czysta macierz SSD, dostęp do magistrali CU4837, przepustowość gigabitowa
| CPU | Pamięć | SSD | przepływ | przepustowość łącza | IP | cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 rdzenie | 1G | 15G | 2T/miesiąc | 1G | 1 | 45 juanów/miesiąc |
| 2 rdzenie | 2G | 30G | 4T/miesiąc | 1G | 1 | 85 juanów/miesiąc |
| 2 rdzenie | 4G | 60G | 6 ton/miesiąc | 1G | 1 | 165 juanów/miesiąc |
| 4 rdzenie | 8G | 85G | 8 ton/miesiąc | 1G | 1 | 325 juanów/miesiąc |
| 8 rdzeni | 16G | 160G | 10 ton/miesiąc | 2G | 2 | 650 juanów/miesiąc |
| 16 rdzeni | 32G | 320G | 12 ton/miesiąc | 2G | 2 | 1300 juanów miesięcznie |
Ceny, waluty i cykle rozliczeniowe obowiązują w momencie publikacji. Różne cykle, regiony, rabaty początkowe i opłaty za odnowienie należy porównywać osobno.