Les informations du 19 août 2022 concernent les serveurs cloud de CubeCloud. Les régions mentionnées sont Los Angeles, Hong Kong et les États-Unis. Quatre séries de données ont été compilées à partir du tableau original, permettant ainsi la comparaison des performances du processeur, de la mémoire, du SSD et de la bande passante.
Paramètres enregistrés dans le texte original
- Ports et bande passante:12GB/s
- Records de prixPaiement mensuel : 33 yuans
- Environnement techniqueVirtualisation KVM
- Chronologie18 août 2022
- Exemple de prixPaiement mensuel : 33 yuans
Comparaison des plans 1
| CPU | Mémoire | SSD | bande passante | couler | IPv4 | prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 cœurs | 1G | 15G | 50M | 400 g/mois | 1 | 79 ¥/mois |
| 2 cœurs | 2G | 30G | 100M | 800 g/mois | 1 | 159 ¥/mois |
| 4 cœurs | 4G | 60G | 100M | 1500G/mois | 1 | 289 ¥/mois |
| 4 cœurs | 8G | 80G | 200M | 2000G/mois | 1 | 569 ¥/mois |
Comparaison des plans 2
| CPU | Mémoire | SSD | couler | bande passante | prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 noyau | 0.5G | 10G | 1T/mois | 1G | 39 yuans/mois |
| 2 cœurs | 1G | 15G | 2T/mois | 1G | 49 yuans/mois |
| 2 cœurs | 2G | 30G | 3T/mois | 1G | 89 yuans/mois |
| 4 cœurs | 4G | 60G | 4T/mois | 1G | 169 yuans/mois |
| 4 cœurs | 8G | 80G | 5T/mois | 1G | 329 yuans/mois |
| 8 cœurs | 16G | 160G | 7T/mois | 1G | 655 yuans/mois |
| 16 cœurs | 32G | 320G | 8T/mois | 1G | 1399 yuans/mois |
1. Los Angeles PRO
| CPU | Mémoire | SSD | bande passante | couler | IPv4 | prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 cœurs | 1G | 15G | 1G | 800 g/mois | 1 | 69 ¥/mois |
| 2 cœurs | 2G | 30G | 1G | 1200G/mois | 1 | 125 ¥/mois |
| 4 cœurs | 4G | 60G | 1G | 2000G/mois | 1 | 250 ¥/mois |
| 4 cœurs | 8G | 85G | 1G | 3000G/mois | 1 | 520 ¥/mois |
Baie SSD pure, accès backhaul CU4837, bande passante Gigabit
| CPU | Mémoire | SSD | couler | bande passante | IP | prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 cœurs | 1G | 15G | 2T/mois | 1G | 1 | 45 yuans/mois |
| 2 cœurs | 2G | 30G | 4T/mois | 1G | 1 | 85 yuans/mois |
| 2 cœurs | 4G | 60G | 6T/mois | 1G | 1 | 165 yuans/mois |
| 4 cœurs | 8G | 85G | 8T/mois | 1G | 1 | 325 yuans/mois |
| 8 cœurs | 16G | 160G | 10T/mois | 2G | 2 | 650 yuans/mois |
| 16 cœurs | 32G | 320G | 12T/mois | 2G | 2 | 1 300 yuans/mois |
Les prix, devises et cycles de facturation sont ceux en vigueur au moment de la publication. Les différents cycles, régions, remises initiales ou frais de renouvellement doivent être comparés séparément.