Le informazioni del 19 agosto 2022 si concentrano sui server cloud di CubeCloud. Le regioni menzionate includono Los Angeles, Hong Kong e gli Stati Uniti. Sono stati compilati quattro set di dati in base alla tabella originale, consentendo il confronto di CPU, memoria, SSD e larghezza di banda.
Parametri registrati nel testo originale
- Porte e larghezza di banda:12GB/s
- Record di prezzoPagamento mensile: 33 yuan
- Ambiente tecnicoVirtualizzazione KVM
- cronologia18 agosto 2022
- Esempio di prezzoPagamento mensile: 33 yuan
Confronto dei piani 1
| CPU | Memoria | SSD | larghezza di banda | fluire | IPv4 | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 core | 1G | 15G | 50M | 400G/mese | 1 | 79 ¥/mese |
| 2 core | 2G | 30G | 100M | 800G/mese | 1 | 159 ¥ al mese |
| 4 core | 4G | 60G | 100M | 1500G/mese | 1 | 289 ¥/mese |
| 4 core | 8G | 80G | 200M | 2000 g/mese | 1 | 569 ¥/mese |
Confronto dei piani 2
| CPU | Memoria | SSD | fluire | larghezza di banda | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 core | 0.5G | 10G | 1T/mese | 1G | 39 yuan/mese |
| 2 core | 1G | 15G | 2 tonnellate al mese | 1G | 49 yuan/mese |
| 2 core | 2G | 30G | 3T/mese | 1G | 89 yuan/mese |
| 4 core | 4G | 60G | 4T/mese | 1G | 169 yuan/mese |
| 4 core | 8G | 80G | 5T/mese | 1G | 329 yuan/mese |
| 8 core | 16G | 160G | 7T/mese | 1G | 655 yuan/mese |
| 16 core | 32G | 320G | 8T/mese | 1G | 1399 yuan/mese |
1. Los Angeles PRO
| CPU | Memoria | SSD | larghezza di banda | fluire | IPv4 | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 core | 1G | 15G | 1G | 800G/mese | 1 | ¥69 al mese |
| 2 core | 2G | 30G | 1G | 1200 g/mese | 1 | 125 ¥/mese |
| 4 core | 4G | 60G | 1G | 2000 g/mese | 1 | 250 ¥/mese |
| 4 core | 8G | 85G | 1G | 3000G/mese | 1 | 520 ¥/mese |
Array di SSD puro, accesso backhaul CU4837, larghezza di banda Gigabit
| CPU | Memoria | SSD | fluire | larghezza di banda | IP | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 core | 1G | 15G | 2 tonnellate al mese | 1G | 1 | 45 yuan/mese |
| 2 core | 2G | 30G | 4T/mese | 1G | 1 | 85 yuan/mese |
| 2 core | 4G | 60G | 6 tonnellate al mese | 1G | 1 | 165 yuan/mese |
| 4 core | 8G | 85G | 8T/mese | 1G | 1 | 325 yuan/mese |
| 8 core | 16G | 160G | 10 tonnellate/mese | 2G | 2 | 650 yuan/mese |
| 16 core | 32G | 320G | 12 tonnellate/mese | 2G | 2 | 1.300 yuan/mese |
Prezzi, valute e cicli di fatturazione sono quelli in vigore al momento della pubblicazione. È necessario confrontare separatamente cicli di fatturazione, aree geografiche, sconti iniziali e costi di rinnovo diversi.